search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,3 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| WgaB | Plonski Iris | 431 | 92,3 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 36 | 7,7 % |
| Wahlberechtigte | 718 | - | |
| Wähler | 512 | 71,3 % | |
| Ungültige Stimmen | 45 | 8,8 % | |
| Gültige Stimmen | 467 | 91,2 % |
Wahlbezirke