search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 61,3 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Stadt Buchloe
Endergebnis
account_circle Pöschl Robert
CSU 88,0 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 6,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Pöschl Robert | 5.123 | 88,0 % | 21,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 11 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 18 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 16 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 19 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 122 | 2,1 % | 2,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 17 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 20 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 15 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 62 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 12 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 21 | Sonstiger Bewerber | 14 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 22 | Sonstiger Bewerber | 10 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 361 | 6,2 % | 6,2 |
| Wahlberechtigte | 10.430 | - | - | |
| Wähler | 6.396 | 61,3 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 576 | 9,0 % | 8,3 | |
| Gültige Stimmen | 5.820 | 91,0 % | -8,3 |
Wahlbezirke
- 0001 Rathaus Buchloe, Kleiner Sitzungssaal
- 0002 Kolpinghaus Buchloe - Kolpingsaal
- 0003 Comenius-Grundschule Buchloe, Aula 1
- 0004 Comenius-Grundschule Buchloe, Aula 2
- 0005 Mittelschule Buchloe, Aula 1
- 0006 Mittelschule Buchloe, Aula 2
- 0007 Dietrich-Bonhoeffer-Haus
- 0008 Kolpinghaus Buchloe - Bürgerstube
- 0009 Meinrad-Spieß-Grundschule 1
- 0010 Haus der Begegnung
- 0011 Meinrad-Spieß-Grundschule 2
- 0012 Musikerheim Lindenberg
- 0013 Pfarrheim Lindenberg
- 0014 Vereinsheim Honsolgen
- 0015 Kita Buchloer Storchenkinder
- 0021 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 001
- 0022 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 003
- 0023 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 005
- 0024 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 006
- 0025 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 011
- 0026 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 004
- 0027 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 013
- 0028 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 014
- 0029 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 036
- 0030 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 016