search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 36,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 166 | 35,7 % | 5,5 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 299 | 64,3 % | 30,9 |
| Wahlberechtigte | 1.299 | - | - | |
| Wähler | 470 | 36,2 % | -26,9 | |
| Ungültige Stimmen | 5 | 1,1 % | 0,6 | |
| Gültige Stimmen | 465 | 98,9 % | -0,6 |
Wahlbezirke