search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 50,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Bauer Andreas | 482 | 45,9 % | 3,6 |
| FREIE WÄHLER/FWO | Stapfner Bernd | 567 | 54,1 % | 25,0 |
| Wahlberechtigte | 2.084 | - | - | |
| Wähler | 1.055 | 50,6 % | -23,5 | |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,6 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 1.049 | 99,4 % | -0,1 |
Wahlbezirke