Wahlbeteiligung: 80,0 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Stracke, Stephan | 3.824 | 44,9 % | 5,0 | 3.350 | 39,2 % | 6,4 |
SPD | Dr. Renner, Regina | 1.193 | 14,0 % | -0,3 | 972 | 11,4 % | -6,0 |
GRÜNE | Wißmiller, Maria | 909 | 10,7 % | -3,4 | 954 | 11,2 % | -3,0 |
FDP | Prost, Marcus | 230 | 2,7 % | -4,5 | 345 | 4,0 % | -7,0 |
AfD | Dröse, Wolfgang | 1.501 | 17,6 % | 9,8 | 1.559 | 18,2 % | 10,1 |
FREIE WÄHLER | Knabner, Susen | 438 | 5,1 % | -1,4 | 296 | 3,5 % | -2,3 |
Die Linke | Lehnhard, Ralf | 414 | 4,9 % | 1,9 | 466 | 5,5 % | 2,8 |
dieBasis | - | - | -4,3 | 52 | 0,6 % | -2,3 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 79 | 0,9 % | -0,4 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 46 | 0,5 % | -0,3 | |
ÖDP | - | - | -1,3 | 57 | 0,7 % | -0,2 | |
BP | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,2 | |
Volt | - | - | - | 44 | 0,5 % | 0,4 | |
PdH | - | - | - | 3 | 0,0 % | -0,1 | |
MLPD | - | - | - | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 13 | 0,2 % | 0,2 | |
BSW | - | - | - | 297 | 3,5 % | 3,5 | |
Wahlberechtigte | 10.733 | - | - | 10.733 | - | - | |
Wähler | 8.587 | 80,0 % | - | 8.587 | 80,0 % | - | |
Ungültige Stimmen | 78 | 0,9 % | - | 44 | 0,5 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.509 | 99,1 % | - | 8.543 | 99,5 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus Komunaler Ordnungsdienst
- 0002 - Grundschule Klassenzimmer Nr. 2
- 0003 - Grundschule Klassenzimmer Nr. 3
- 0004 - Grundschule Klassenzimmer Nr. 4
- 0005 - Realschule Zimmer 011
- 0006 - Realschule Zimmer 012
- 0007 - Realschule Zimmer 013
- 0008 - Hopfen am See Haus Hopfensee
- 0009 - Weißensee Schützenhaus Roßmoos
- 0021 - Rathaus - kl. Sitzungssaal A.101
- 0022 - Rathaus - gr. Sitzungssaal A.102
- 0023 - Rathaus - Hochbauamt A.106
- 0024 - Rathaus - Gebäudemanagement A.110a
- 0025 - Rathaus - Kulturmanagement A.111
- 0026 - Rathaus - Liegenschaftsverwaltung A.104
- 0027 - Rathaus - Standesamt B.101
- 0028 - Rathaus - Stadtkasse B.102
- 0029 - Rathaus- Kämmerei B.104
- 0030 - Rathaus - Geschäftsführer A.003
- 0031 - Rathaus - Sozialraum
- 0032 - Rathaus- Bibliothek Empfang
- 0033 - Rathaus - Stadtplanung A.103