Wahlbeteiligung: 85,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Stracke, Stephan | 3.526 | 42,5 % | 5,2 | 3.184 | 38,2 % | 7,9 |
SPD | Dr. Renner, Regina | 1.051 | 12,7 % | -1,6 | 995 | 11,9 % | -6,1 |
GRÜNE | Wißmiller, Maria | 1.060 | 12,8 % | -3,5 | 1.013 | 12,2 % | -4,0 |
FDP | Prost, Marcus | 249 | 3,0 % | -4,4 | 362 | 4,3 % | -6,3 |
AfD | Dröse, Wolfgang | 1.430 | 17,2 % | 8,9 | 1.415 | 17,0 % | 8,8 |
FREIE WÄHLER | Knabner, Susen | 492 | 5,9 % | -1,1 | 313 | 3,8 % | -2,7 |
Die Linke | Lehnhard, Ralf | 495 | 6,0 % | 2,3 | 533 | 6,4 % | 3,6 |
dieBasis | - | - | -2,8 | 33 | 0,4 % | -2,2 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 59 | 0,7 % | -0,3 | |
Die PARTEI | - | - | -1,4 | 39 | 0,5 % | -0,3 | |
ÖDP | - | - | -1,2 | 27 | 0,3 % | -0,4 | |
BP | - | - | - | 15 | 0,2 % | -0,3 | |
Volt | - | - | - | 73 | 0,9 % | 0,7 | |
PdH | - | - | - | 10 | 0,1 % | -0,0 | |
MLPD | - | - | - | 2 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 6 | 0,1 % | 0,1 | |
BSW | - | - | - | 249 | 3,0 % | 3,0 | |
Wahlberechtigte | 9.753 | - | - | 9.753 | - | - | |
Wähler | 8.349 | 85,6 % | - | 8.349 | 85,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 46 | 0,6 % | - | 21 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 8.303 | 99,4 % | - | 8.328 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - 0001 Rathaus Buchloe, Kleiner Sitzungssaal
- 0002 - 0002 Kolpinghaus Buchloe - Kolpingsaal
- 0003 - 0003 Comenius-Grundschule Buchloe, Aula 1
- 0004 - 0004 Comenius-Grundschule Buchloe, Aula 2
- 0005 - 0005 Mittelschule Buchloe, Aula 1
- 0006 - 0006 Mittelschule Buchloe, Aula 2
- 0007 - 0007 Dietrich-Bonhoeffer-Haus
- 0008 - 0008 Kolpinghaus Buchloe - Bürgerstube
- 0009 - 0009 Meinrad-Spieß-Grundschule 1
- 0010 - 0010 Haus der Begegnung
- 0011 - 0011 Meinrad-Spieß-Grundschule 2
- 0012 - 0012 Musikerheim Lindenberg
- 0013 - 0013 Pfarrheim Lindenberg
- 0014 - 0014 Vereinsheim Honsolgen
- 0015 - 0015 Kita Buchloer Storchenkinder
- 0021 - 0021 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 001
- 0022 - 0022 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 003
- 0023 - 0023 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 005
- 0024 - 0024 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 006
- 0025 - 0025 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 011
- 0026 - 0026 Gymnasium Buchloe, EG Mensa 1
- 0027 - 0027 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 013
- 0028 - 0028 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 014
- 0029 - 0029 Gymnasium Buchloe, EG Mensa 2
- 0030 - 0030 Gymnasium Buchloe, EG Zimmer 016