Wahlbeteiligung: 87,0 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Stracke, Stephan | 1.264 | 46,2 % | 1.183 | 43,2 % |
| SPD | Dr. Renner, Regina | 222 | 8,1 % | 184 | 6,7 % |
| GRÜNE | Wißmiller, Maria | 242 | 8,9 % | 235 | 8,6 % |
| FDP | Prost, Marcus | 74 | 2,7 % | 93 | 3,4 % |
| AfD | Dröse, Wolfgang | 644 | 23,6 % | 654 | 23,9 % |
| FREIE WÄHLER | Knabner, Susen | 190 | 7,0 % | 155 | 5,7 % |
| Die Linke | Lehnhard, Ralf | 97 | 3,5 % | 107 | 3,9 % |
| dieBasis | - | - | 14 | 0,5 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 13 | 0,5 % | |
| ÖDP | - | - | 9 | 0,3 % | |
| BP | - | - | 3 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 7 | 0,3 % | |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 62 | 2,3 % | |
| Wahlberechtigte | 3.162 | - | 3.162 | - | |
| Wähler | 2.750 | 87,0 % | 2.750 | 87,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,6 % | 10 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 2.733 | 99,4 % | 2.740 | 99,6 % | |
Untergebiete
- 0002 - Gemeindezentrum St. Gallus - Raum II
- 0003 - Gemeindezentrum St. Gallus - Raum III
- 0004 - Kindergarten Gennach
- 0005 - Schützenheim Schwabmühlhausen
- 0011 - Briefwahl 1 - Turnhalle Grundschule Langerringen
- 0012 - Briefwahl 2 - Foyer Grundschule Langerringen
- 0013 - Briefwahl 3 - Feuerwehr Langerringen
- 0014 - Briefwahl 4 - Turnhalle Kindergarten Langerringen