09777167 - Gemeinde Ruderatshofen

Wahlbeteiligung: 75,1 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09777167 - Gemeinde Ruderatshofen
Endergebnis, 12.06.2024, 04:04:05

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 482 44,8 % -4,3
GRÜNE 80 7,4 % -9,2
SPD 55 5,1 % -0,6
AfD 160 14,9 % +7,3
FREIE WÄHLER 148 13,8 % +4,9
FDP 19 1,8 % -0,3
ÖDP 17 1,6 % -0,4
DIE LINKE 7 0,7 % -0,8
Die PARTEI 16 1,5 % -0,3
Tierschutzpartei 12 1,1 % +0,2
Volt 15 1,4 % +1,1
PIRATEN 1 0,1 % -0,2
FAMILIE 3 0,3 % -0,0
MERA25 1 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 3 0,3 % +0,3
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 2 0,2 % +0,2
Bündnis C 0 0,0 % 0,0
Verjüngungsforschung 1 0,1 % +0,1
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 2 0,2 % -0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 7 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,6 % +0,6
BSW 28 2,6 % +2,6
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 1 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,2 % +0,2
PDV 0 0,0 % 0,0
PdF 7 0,7 % +0,7
V-Partei³ 0 0,0 % 0,0
Wahlberechtigte 1.434 - -
Wähler 1.077 75,1 % +10,3
Ungültige Stimmen 2 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 1.075 99,8 % +0,0