place
09777154 - Markt Obergünzburg
Wahlbeteiligung: 67,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.331 | 38,5 % | -3,0 |
| GRÜNE | 343 | 9,9 % | -9,0 |
| SPD | 211 | 6,1 % | +0,2 |
| AfD | 486 | 14,1 % | +5,6 |
| FREIE WÄHLER | 424 | 12,3 % | +1,4 |
| FDP | 122 | 3,5 % | +0,7 |
| ÖDP | 48 | 1,4 % | -1,3 |
| DIE LINKE | 36 | 1,0 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 75 | 2,2 % | +0,6 |
| Tierschutzpartei | 33 | 1,0 % | -0,2 |
| Volt | 65 | 1,9 % | +1,7 |
| PIRATEN | 10 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 19 | 0,5 % | +0,4 |
| MERA25 | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| TIERSCHUTZ hier! | 13 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 10 | 0,3 % | +0,2 |
| HEIMAT | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 7 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| BIG | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 6 | 0,2 % | +0,0 |
| DKP | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 9 | 0,3 % | +0,3 |
| dieBasis | 26 | 0,8 % | +0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 15 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 115 | 3,3 % | +3,3 |
| DAVA | 13 | 0,4 % | +0,4 |
| KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| 26 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 3 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 5.118 | - | - |
| Wähler | 3.469 | 67,8 % | +5,9 |
| Ungültige Stimmen | 11 | 0,3 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 3.458 | 99,7 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Obergünzburg - Stimmbezirk I
- 0002 - Obergünzburg - Stimmbezirk II
- 0003 - Obergünzburg - Stimmbezirk III
- 0004 - Obergünzburg - Stimmbezirk IV
- 0005 - Obergünzburg - Stimmbezirk V
- 0011 - Obergünzburg - Stimmbezirk XI
- 0012 - Obergünzburg - Stimmbezirk XII
- 0013 - Obergünzburg- Stimmbezirk XIII
- 0014 - Obergünzburg - Stimmbezirk XIV