09777135 - Gemeinde Hopferau

Wahlbeteiligung: 69,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09777135 - Gemeinde Hopferau
Endergebnis, 12.06.2024, 04:04:05

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 281 42,4 % -2,7
GRÜNE 38 5,7 % -8,3
SPD 35 5,3 % +1,6
AfD 94 14,2 % +6,0
FREIE WÄHLER 116 17,5 % +0,9
FDP 14 2,1 % -0,3
ÖDP 5 0,8 % -1,4
DIE LINKE 6 0,9 % -0,2
Die PARTEI 13 2,0 % +1,4
Tierschutzpartei 2 0,3 % -0,8
Volt 3 0,5 % -0,1
PIRATEN 2 0,3 % -0,1
FAMILIE 9 1,4 % +0,8
MERA25 0 0,0 % 0,0
TIERSCHUTZ hier! 2 0,3 % +0,3
PdH 0 0,0 % 0,0
HEIMAT 1 0,2 % +0,2
Bündnis C 3 0,5 % -0,6
Verjüngungsforschung 1 0,2 % +0,2
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 0 0,0 % 0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 2 0,3 % +0,3
dieBasis 3 0,5 % +0,5
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 3 0,5 % +0,5
BSW 20 3,0 % +3,0
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 0 0,0 % 0,0
LETZTE GENERATION 1 0,2 % +0,2
PDV 1 0,2 % +0,2
PdF 4 0,6 % +0,6
V-Partei³ 3 0,5 % +0,5
Wahlberechtigte 952 - -
Wähler 663 69,6 % +8,4
Ungültige Stimmen 1 0,2 % -0,0
Gültige Stimmen 662 99,8 % +0,0