Wahlbeteiligung: 59,8 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.750 | 42,0 % | +0,2 |
| GRÜNE | 760 | 11,6 % | -8,1 |
| SPD | 578 | 8,8 % | -0,4 |
| AfD | 755 | 11,5 % | +2,9 |
| FREIE WÄHLER | 373 | 5,7 % | +0,8 |
| FDP | 260 | 4,0 % | +0,5 |
| ÖDP | 131 | 2,0 % | -1,6 |
| DIE LINKE | 75 | 1,1 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 113 | 1,7 % | +0,4 |
| Tierschutzpartei | 75 | 1,1 % | +0,1 |
| Volt | 84 | 1,3 % | +1,0 |
| PIRATEN | 18 | 0,3 % | -0,1 |
| FAMILIE | 23 | 0,4 % | +0,2 |
| MERA25 | 18 | 0,3 % | +0,3 |
| TIERSCHUTZ hier! | 23 | 0,4 % | +0,2 |
| PdH | 4 | 0,1 % | -0,1 |
| HEIMAT | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 27 | 0,4 % | +0,2 |
| Verjüngungsforschung | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 5 | 0,1 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 12 | 0,2 % | +0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 52 | 0,8 % | +0,8 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 20 | 0,3 % | +0,3 |
| BSW | 283 | 4,3 % | +4,3 |
| DAVA | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
| 43 | 0,7 % | +0,7 | |
| V-Partei³ | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 10.982 | - | - |
| Wähler | 6.563 | 59,8 % | +5,6 |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,3 % | -0,0 |
| Gültige Stimmen | 6.541 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Rathaus Bürgerbüro
- 0002 - Grundschule Klassenzimmer Nr. 2
- 0003 - Grundschule Klassenzimmer Nr. 3
- 0004 - Grundschule Klassenzimmer Nr. 4
- 0005 - Realschule Zimmer 011
- 0006 - Realschule Zimmer 012
- 0007 - Realschule Zimmer 013
- 0008 - Hopfen am See Haus Hopfensee
- 0009 - Weißensee Schützenhaus Roßmoos
- 0021 - Rathaus - kl. Sitzungssaal A.101
- 0022 - Rathaus - gr. Sitzungssaal A.102
- 0023 - Rathaus - Hochbauamt A.106
- 0024 - Rathaus - Gebäudemanagement A.110a
- 0025 - Rathaus - Kulturmanagement A.111
- 0026 - Rathaus - Liegenschaftsverwaltung A.104
- 0027 - Rathaus - Standesamt B.101
- 0028 - Rathaus - Stadtkasse B.102
- 0029 - Rathaus- Kämmerei B.104
- 0030 - Rathaus - Geschäftsführer A.003
- 0031 - Rathaus - Sozialraum
- 0032 - Rathaus- Bibliothek Empfang
- 0033 - Rathaus - Stadtplanung A.103