AfD
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hefele Stefan | 1 | 554 | Gewählt |
| 2 | Klotz-Driever Maximilian | 2 | 461 | Nachrücker |
| 1 | Rudnick Jörg | 3 | 388 | Nachrücker |
8. März 2026, Gemeinde Adelzhausen
Endergebnis
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
| Bewerberin/Bewerber | Partei | Stimmen | |
|---|---|---|---|
| Schieg Anton | PWG | 1.295 | |
| Konrad Simon | PWG | 1.131 | |
| Held Anton | PWG | 1.061 | |
| Müller Benjamin | PWG | 913 | |
| Pfaffenzeller Andrea | PWG | 890 | |
| Sämisch Raik | PWG | 823 | |
| Mahl Alexandra | PWG | 789 | |
| Kuhn Tim | PWG | 762 | |
| Oswald Xaver | PWG | 760 | |
| Braun Simon | PWG | 742 | |
| Menhart Andreas | PWG | 741 | |
| Hefele Stefan | AfD | 554 |
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | |
| AfD | 1.403 | 11,7 % | 11,7 |
| PWG | 10.599 | 88,3 % | -11,4 |
| Stimmberechtigte | 1.453 | - | - |
| Wähler | 1.088 | 74,9 % | 12,6 |
| Ungültige Stimmzettel | 6 | 0,6 % | -0,5 |
| Gültige Stimmen | 12.002 | - | - |
Gemeinderatswahl 2026, Gemeinde Adelzhausen
Endergebnis
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Hefele Stefan | 1 | 554 | Gewählt |
| 2 | Klotz-Driever Maximilian | 2 | 461 | Nachrücker |
| 1 | Rudnick Jörg | 3 | 388 | Nachrücker |
| Nr. | Name, Vorname | Erreichter Platz | Stimmen | Gewählt |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Schieg Anton | 1 | 1.295 | Gewählt |
| 2 | Konrad Simon | 2 | 1.131 | Gewählt |
| 7 | Held Anton | 3 | 1.061 | Gewählt |
| 4 | Müller Benjamin | 4 | 913 | Gewählt |
| 3 | Pfaffenzeller Andrea | 5 | 890 | Gewählt |
| 11 | Sämisch Raik | 6 | 823 | Gewählt |
| 10 | Mahl Alexandra | 7 | 789 | Gewählt |
| 6 | Kuhn Tim | 8 | 762 | Gewählt |
| 12 | Oswald Xaver | 9 | 760 | Gewählt |
| 8 | Braun Simon | 10 | 742 | Gewählt |
| 5 | Menhart Andreas | 11 | 741 | Gewählt |
| 9 | Schmaus Sebastian | 12 | 692 | Nachrücker |