search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Tomaschko Peter | 1.410 | 36,5 % | -39,2 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Sturm Marc | 1.241 | 32,1 % | 32,1 |
| AfD | Dr. Kuchlbauer Simon | 533 | 13,8 % | 5,7 |
| GRÜNE | Müllegger-Steiger Katrin | 202 | 5,2 % | -7,5 |
| SPD | Habermann Klaus | 479 | 12,4 % | 8,8 |
| Wahlberechtigte | 5.644 | - | - | |
| Wähler | 3.899 | 69,1 % | 3,0 | |
| Ungültige Stimmen | 34 | 0,9 % | -0,2 | |
| Gültige Stimmen | 3.865 | 99,1 % | 0,2 |
Wahlbezirke
- Schule Pöttmes, Pausenhalle
- Schule Pöttmes, KLEINE Turnhalle
- Schule Pöttmes, GROßE Turnhalle
- Grimolzhausen, Schützenheim
- Schnellmannskreuth, Sportheim
- Gundelsdorf, Feuerwehrhaus
- Ebenried, Feuerwehrhaus
- Echsheim, Gemeinschaftshaus
- Reicherstein, Feuerwehrhaus
- Wiesenbach, Feuerwehrhaus
- Osterzhausen, Pfarrhof
- Schorn, Gasthaus Zur Linde
- Handzell, Feuerwehrhaus
- Pöttmes 1
- Pöttmes 2
- Pöttmes 3
- Pöttmes 4
- Pöttmes 5
- Pöttmes 6