search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 69,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Tomaschko Peter | 3.625 | 46,0 % | -10,6 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Sturm Marc | 837 | 10,6 % | 10,6 |
| AfD | Dr. Kuchlbauer Simon | 1.040 | 13,2 % | 6,3 |
| GRÜNE | Müllegger-Steiger Katrin | 1.385 | 17,6 % | -1,3 |
| SPD | Habermann Klaus | 989 | 12,6 % | -5,1 |
| Wahlberechtigte | 11.478 | - | - | |
| Wähler | 7.929 | 69,1 % | 3,6 | |
| Ungültige Stimmen | 53 | 0,7 % | -0,3 | |
| Gültige Stimmen | 7.876 | 99,3 % | 0,3 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1
- Stimmbezirk 2
- Stimmbezirk 3
- Stimmbezirk 4
- Stimmbezirk 5
- Stimmbezirk 6
- Stimmbezirk 7
- Stimmbezirk 8
- Stimmbezirk 9
- Stimmbezirk 10
- Stimmbezirk 11
- Stimmbezirk 12
- Stimmbezirk 13
- Stimmbezirk 14
- Stimmbezirk 15
- Stimmbezirk 16
- Stimmbezirk 17
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22
- Briefwahlbezirk 23
- Briefwahlbezirk 24
- Briefwahlbezirk 25
- Briefwahlbezirk 26
- Briefwahlbezirk 27
- Briefwahlbezirk 28
- Briefwahlbezirk 29
- Briefwahlbezirk 30
- Briefwahlbezirk 31
- Briefwahlbezirk 32