search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 40,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Tomaschko Peter | 2.202 | 61,8 % | 7,9 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Sturm Marc | 1.362 | 38,2 % | 38,2 |
| Wahlberechtigte | 8.931 | - | - | |
| Wähler | 3.594 | 40,2 % | -14,3 | |
| Ungültige Stimmen | 30 | 0,8 % | 0,0 | |
| Gültige Stimmen | 3.564 | 99,2 % | -0,0 |
Wahlbezirke
- Stimmbezirk 1
- Stimmbezirk 2
- Stimmbezirk 3
- Stimmbezirk 4
- Stimmbezirk 5
- Stimmbezirk 6
- Stimmbezirk 7
- Stimmbezirk 8
- Stimmbezirk 9
- Stimmbezirk 10
- Stimmbezirk 11
- Stimmbezirk 12
- Stimmbezirk 13
- Briefwahlbezirk 21
- Briefwahlbezirk 22
- Briefwahlbezirk 23
- Briefwahlbezirk 24
- Briefwahlbezirk 25
- Briefwahlbezirk 26
- Briefwahlbezirk 27
- Briefwahlbezirk 28