search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 47,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Tomaschko Peter | 358 | 51,9 % | -18,8 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Sturm Marc | 332 | 48,1 % | 48,1 |
| Wahlberechtigte | 1.452 | - | - | |
| Wähler | 694 | 47,8 % | -18,5 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,6 % | -0,7 | |
| Gültige Stimmen | 690 | 99,4 % | 0,7 |
Wahlbezirke