search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 51,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Tomaschko Peter | 320 | 43,3 % | -29,9 |
| FREIE WÄHLER | Dr. Sturm Marc | 419 | 56,7 % | 56,7 |
| Wahlberechtigte | 1.454 | - | - | |
| Wähler | 743 | 51,1 % | -11,2 | |
| Ungültige Stimmen | 4 | 0,5 % | -2,5 | |
| Gültige Stimmen | 739 | 99,5 % | 2,5 |
Wahlbezirke