Wahlbeteiligung: 66,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 1.682 | 49,2 % | -6,6 |
| GRÜNE | 224 | 6,5 % | -4,5 |
| SPD | 126 | 3,7 % | -0,0 |
| AfD | 549 | 16,0 % | +6,0 |
| FREIE WÄHLER | 387 | 11,3 % | +4,5 |
| FDP | 54 | 1,6 % | -0,8 |
| ÖDP | 45 | 1,3 % | -1,1 |
| DIE LINKE | 19 | 0,6 % | -0,8 |
| Die PARTEI | 36 | 1,1 % | +0,1 |
| Tierschutzpartei | 22 | 0,6 % | -0,4 |
| Volt | 24 | 0,7 % | +0,6 |
| PIRATEN | 14 | 0,4 % | +0,1 |
| FAMILIE | 22 | 0,6 % | +0,3 |
| MERA25 | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| TIERSCHUTZ hier! | 11 | 0,3 % | +0,3 |
| PdH | 7 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| Bündnis C | 6 | 0,2 % | +0,1 |
| Verjüngungsforschung | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| BIG | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MENSCHLICHE WELT | 2 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| MLPD | 0 | 0,0 % | -0,1 |
| SGP | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| ABG | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| dieBasis | 25 | 0,7 % | +0,7 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 18 | 0,5 % | +0,5 |
| BSW | 105 | 3,1 % | +3,1 |
| DAVA | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| LETZTE GENERATION | 2 | 0,1 % | +0,1 |
| PDV | 0 | 0,0 % | 0,0 |
| 21 | 0,6 % | +0,6 | |
| V-Partei³ | 7 | 0,2 % | +0,2 |
| Wahlberechtigte | 5.158 | - | - |
| Wähler | 3.428 | 66,5 % | +7,1 |
| Ungültige Stimmen | 6 | 0,2 % | -0,3 |
| Gültige Stimmen | 3.422 | 99,8 % | +0,3 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Schule Pöttmes, Eingang Nord-West, Klassenzimmer G/E2
- 0002 - Schule Pöttmes, Eingang Nord-West, Klassenzimmer H/E1
- 0003 - Schule Pöttmes, Eingang Nord-West, Klassenzimmer H/E4
- 0004 - Grimolzhausen, Schützenheim
- 0005 - Schnellmannskreuth, Sportheim
- 0006 - Gundelsdorf, Feuerwehrhaus
- 0007 - Ebenried, Feuerwehrhaus
- 0008 - Echsheim, Gemeinschaftshaus
- 0009 - Reicherstein, Feuerwehrhaus
- 0010 - Wiesenbach, Feuerwehrhaus
- 0011 - Osterzhausen, Pfarrhof
- 0012 - Schorn, Gasthaus Zur Linde
- 0013 - Handzell, Feuerwehrhaus
- 0021 - Pöttmes 1
- 0022 - Pöttmes 2
- 0023 - Pöttmes 3