Wahlbeteiligung: 70,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | ||
|---|---|---|---|
| Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
| CSU | 2.939 | 37,5 % | +1,4 |
| GRÜNE | 1.122 | 14,3 % | -7,1 |
| SPD | 777 | 9,9 % | +0,2 |
| AfD | 891 | 11,4 % | +1,6 |
| FREIE WÄHLER | 437 | 5,6 % | +0,9 |
| FDP | 333 | 4,3 % | +0,6 |
| ÖDP | 222 | 2,8 % | -1,0 |
| DIE LINKE | 96 | 1,2 % | -0,5 |
| Die PARTEI | 146 | 1,9 % | -0,4 |
| Tierschutzpartei | 89 | 1,1 % | -0,0 |
| Volt | 158 | 2,0 % | +1,0 |
| PIRATEN | 45 | 0,6 % | -0,1 |
| FAMILIE | 17 | 0,2 % | -0,1 |
| MERA25 | 13 | 0,2 % | +0,2 |
| TIERSCHUTZ hier! | 25 | 0,3 % | +0,2 |
| PdH | 19 | 0,2 % | +0,1 |
| HEIMAT | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| Bündnis C | 9 | 0,1 % | -0,0 |
| Verjüngungsforschung | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| BIG | 3 | 0,0 % | -0,1 |
| MENSCHLICHE WELT | 5 | 0,1 % | -0,1 |
| DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| MLPD | 1 | 0,0 % | -0,0 |
| SGP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
| ABG | 3 | 0,0 % | +0,0 |
| dieBasis | 43 | 0,5 % | +0,5 |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 34 | 0,4 % | +0,4 |
| BSW | 308 | 3,9 % | +3,9 |
| DAVA | 7 | 0,1 % | +0,1 |
| KLIMALISTE | 2 | 0,0 % | +0,0 |
| LETZTE GENERATION | 15 | 0,2 % | +0,2 |
| PDV | 5 | 0,1 % | +0,1 |
| 59 | 0,8 % | +0,8 | |
| V-Partei³ | 8 | 0,1 % | +0,1 |
| Wahlberechtigte | 11.145 | - | - |
| Wähler | 7.852 | 70,5 % | +4,0 |
| Ungültige Stimmen | 17 | 0,2 % | -0,1 |
| Gültige Stimmen | 7.835 | 99,8 % | +0,1 |
Untergeordnete Gebiete
- 1 - Stimmbezirk 1
- 2 - Stimmbezirk 2
- 3 - Stimmbezirk 3
- 4 - Stimmbezirk 4
- 5 - Stimmbezirk 5
- 6 - Stimmbezirk 6
- 7 - Stimmbezirk 7
- 8 - Stimmbezirk 8
- 9 - Stimmbezirk 9
- 10 - Stimmbezirk 10
- 11 - Stimmbezirk 11
- 12 - Stimmbezirk 12
- 13 - Stimmbezirk 13
- 14 - Stimmbezirk 14
- 15 - Stimmbezirk 15
- 16 - Stimmbezirk 16
- 17 - Stimmbezirk 17
- 21 - Briefwahlbezirk 21
- 22 - Briefwahlbezirk 22
- 23 - Briefwahlbezirk 23
- 24 - Briefwahlbezirk 24
- 25 - Briefwahlbezirk 25
- 26 - Briefwahlbezirk 26
- 27 - Briefwahlbezirk 27
- 28 - Briefwahlbezirk 28
- 29 - Briefwahlbezirk 29
- 30 - Briefwahlbezirk 30