Wahlbeteiligung: 68,8 %
Stimmentabelle
Partei | Stimmen | ||
---|---|---|---|
Anzahl | Gewinn/Verlust | ||
CSU | 2.400 | 40,2 % | -1,9 |
GRÜNE | 628 | 10,5 % | -7,6 |
SPD | 560 | 9,4 % | -0,3 |
AfD | 846 | 14,2 % | +4,6 |
FREIE WÄHLER | 324 | 5,4 % | +1,7 |
FDP | 252 | 4,2 % | +0,9 |
ÖDP | 145 | 2,4 % | -1,6 |
DIE LINKE | 66 | 1,1 % | -0,5 |
Die PARTEI | 107 | 1,8 % | -0,2 |
Tierschutzpartei | 73 | 1,2 % | -0,2 |
Volt | 103 | 1,7 % | +1,2 |
PIRATEN | 21 | 0,4 % | -0,1 |
FAMILIE | 13 | 0,2 % | -0,1 |
MERA25 | 7 | 0,1 % | +0,1 |
TIERSCHUTZ hier! | 21 | 0,4 % | +0,1 |
PdH | 17 | 0,3 % | +0,2 |
HEIMAT | 4 | 0,1 % | +0,1 |
Bündnis C | 2 | 0,0 % | -0,1 |
Verjüngungsforschung | 2 | 0,0 % | +0,0 |
BIG | 3 | 0,1 % | -0,0 |
MENSCHLICHE WELT | 10 | 0,2 % | +0,1 |
DKP | 1 | 0,0 % | +0,0 |
MLPD | 0 | 0,0 % | -0,0 |
SGP | 1 | 0,0 % | -0,0 |
ABG | 6 | 0,1 % | +0,1 |
dieBasis | 41 | 0,7 % | +0,7 |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 19 | 0,3 % | +0,3 |
BSW | 210 | 3,5 % | +3,5 |
DAVA | 12 | 0,2 % | +0,2 |
KLIMALISTE | 1 | 0,0 % | +0,0 |
LETZTE GENERATION | 13 | 0,2 % | +0,2 |
PDV | 4 | 0,1 % | +0,1 |
39 | 0,7 % | +0,7 | |
V-Partei³ | 16 | 0,3 % | +0,3 |
Wahlberechtigte | 8.690 | - | - |
Wähler | 5.982 | 68,8 % | +5,6 |
Ungültige Stimmen | 15 | 0,3 % | -0,0 |
Gültige Stimmen | 5.967 | 99,7 % | +0,0 |
Untergeordnete Gebiete
- 0001 - Alte Schule
- 0002 - Feuerwehrhaus
- 0003 - AWO-Heim 1
- 0004 - AWO-Heim 2
- 0005 - Evang. Gemeindesaal
- 0006 - Dr.-Josef-Zimmermann-Haus 1
- 0007 - Dr.-Josef-Zimmermann-Haus 2
- 0008 - Mittelschule, Raum 101
- 0009 - Mittelschule, Raum 107
- 0010 - Mittelschule, Raum 108
- 0011 - Mittelschule, Raum 110
- 0012 - Mehrzweckhalle 1
- 0013 - Mehrzweckhalle 2
- 0021 - Briefwahl 1, Rathaus Trauungszimmer
- 0022 - Briefwahl 2, Rathaus Aufenthaltsraum
- 0023 - Briefwahl 3, Rathaus BRK
- 0024 - Mittelschule, Raum 102
- 0025 - Mittelschule, Raum 104
- 0026 - Mittelschule, Raum 201
- 0027 - Mittelschule, Raum 204
- 0028 - Mittelschule, Raum 205