Wahlbeteiligung: 69,4 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024, 09771122 - Dasing
Endergebnis, 12.06.2024, 08:33:20

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.393 45,9 % -2,1
GRÜNE 215 7,1 % -7,5
SPD 172 5,7 % +0,2
AfD 429 14,1 % +5,0
FREIE WÄHLER 326 10,7 % +3,6
FDP 98 3,2 % -0,3
ÖDP 46 1,5 % -1,6
DIE LINKE 26 0,9 % -0,5
Die PARTEI 46 1,5 % -0,4
Tierschutzpartei 28 0,9 % -0,3
Volt 42 1,4 % +0,9
PIRATEN 15 0,5 % -0,1
FAMILIE 6 0,2 % -0,0
MERA25 3 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 15 0,5 % +0,3
PdH 11 0,4 % +0,2
HEIMAT 0 0,0 % 0,0
Bündnis C 5 0,2 % -0,0
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 1 0,0 % -0,1
MENSCHLICHE WELT 6 0,2 % +0,2
DKP 0 0,0 % -0,1
MLPD 0 0,0 % 0,0
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 0 0,0 % 0,0
dieBasis 21 0,7 % +0,7
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 6 0,2 % +0,2
BSW 84 2,8 % +2,8
DAVA 9 0,3 % +0,3
KLIMALISTE 2 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 2 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 17 0,6 % +0,6
V-Partei³ 7 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.376 - -
Wähler 3.038 69,4 % +6,8
Ungültige Stimmen 4 0,1 % -0,1
Gültige Stimmen 3.034 99,9 % +0,1