search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,4 %
Gewählt
Wahl des Bürgermeisters, Riekofen
Endergebnis
account_circle Mühlbauer Heinrich
Bürgerblock Taimering 94,4 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 36 2,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Bürgerblock Taimering | Mühlbauer Heinrich | 435 | 94,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 29 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 30 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 31 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,7 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 32 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 33 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 34 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 35 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 36 | Sonstiger Bewerber | 10 | 2,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 37 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 38 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,4 % |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 655 | - | |
| Wähler | 481 | 73,4 % | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 4,2 % | |
| Gültige Stimmen | 461 | 95,8 % |
Wahlbezirke