search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,1 %
Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer
| Stichwahlteilnehmerin/Stichwahlteilnehmer | Partei | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| Schmid Toni | CSU - Parteilose Wähler | 547 | 48,9 % |
| Perschall Marcus | WUB | 376 | 33,6 % |
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU - Parteilose Wähler | Schmid Toni | 547 | 48,9 % |
| SPD | Wittmann Hubert | 196 | 17,5 % |
| WUB | Perschall Marcus | 376 | 33,6 % |
| Wahlberechtigte | 1.570 | - | |
| Wähler | 1.148 | 73,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 29 | 2,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.119 | 97,5 % |
Wahlbezirke