search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| BLW | Frank Roland | 788 | 86,2 % | 9,7 |
| Wählerbenannte Kandidatur 01 | Sonstiger Bewerber | 27 | 3,0 % | 3,0 |
| Wählerbenannte Kandidatur 02 | Sonstiger Bewerber | 31 | 3,4 % | 3,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 03 | Sonstiger Bewerber | 24 | 2,6 % | 2,6 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 44 | 4,8 % | 4,8 |
| Wahlberechtigte | 1.260 | - | - | |
| Wähler | 978 | 77,6 % | 2,1 | |
| Ungültige Stimmen | 64 | 6,5 % | 4,8 | |
| Gültige Stimmen | 914 | 93,5 % | -4,8 |
Wahlbezirke