search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Brunn
Vorläufiges Endergebnis
account_circle Söllner Karl
SPD/UW 80,4 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 19,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| SPD/UW | Söllner Karl | 677 | 80,4 % | -10,0 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 165 | 19,6 % | 19,6 |
| Wahlberechtigte | 1.255 | - | - | |
| Wähler | 963 | 76,7 % | 2,1 | |
| Ungültige Stimmen | 121 | 12,6 % | 0,9 | |
| Gültige Stimmen | 842 | 87,4 % | -0,9 |
Wahlbezirke