search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 66,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 837 | 18,9 % | 2,8 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 3.181 | 71,9 % | -4,4 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 184 | 4,2 % | -0,8 |
| SPD | Gross Silvia | 107 | 2,4 % | -0,1 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 113 | 2,6 % | 2,6 |
| Wahlberechtigte | 6.691 | - | - | |
| Wähler | 4.472 | 66,8 % | 2,1 | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 1,1 % | 0,5 | |
| Gültige Stimmen | 4.422 | 98,9 % | -0,5 |
Wahlbezirke
- Schule Schierling 0001
- Schule Schierling 0002
- Schule Schierling 0003
- Schule Schierling 0004
- Eggmühl Schulhaus 0005
- Pinkofen 0006
- Oberdeggenbach 0007
- Inkofen 0008
- Briefwahl Schierling I 0101
- Briefwahl Schierling II 0102
- Briefwahl Schierling III 0103
- Briefwahl Schierling IV 0104
- Briefwahl Schierling V 0105
- Briefwahl Schierling VI 0106
- Briefwahl Schierling VII 0107
- Briefwahl Schierling VIII 0108
- Briefwahl Schierling IX 0109
- Briefwahl Schierling X 0110