search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 62,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 341 | 22,9 % | 2,4 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 928 | 62,4 % | -6,9 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 86 | 5,8 % | -0,6 |
| SPD | Gross Silvia | 60 | 4,0 % | 0,3 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 71 | 4,8 % | 4,8 |
| Wahlberechtigte | 2.429 | - | - | |
| Wähler | 1.507 | 62,0 % | 5,7 | |
| Ungültige Stimmen | 21 | 1,4 % | 0,4 | |
| Gültige Stimmen | 1.486 | 98,6 % | -0,4 |
Wahlbezirke