search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 83,2 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 208 | 28,5 % | 8,3 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 468 | 64,2 % | -9,4 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 23 | 3,2 % | -0,6 |
| SPD | Gross Silvia | 18 | 2,5 % | 0,1 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 12 | 1,6 % | 1,6 |
| Wahlberechtigte | 892 | - | - | |
| Wähler | 742 | 83,2 % | 5,2 | |
| Ungültige Stimmen | 13 | 1,8 % | 1,0 | |
| Gültige Stimmen | 729 | 98,2 % | -1,0 |
Wahlbezirke