search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 71,5 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 281 | 24,2 % | -6,9 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 781 | 67,2 % | 5,0 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 40 | 3,4 % | -1,0 |
| SPD | Gross Silvia | 37 | 3,2 % | 0,9 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 23 | 2,0 % | 2,0 |
| Wahlberechtigte | 1.638 | - | - | |
| Wähler | 1.171 | 71,5 % | -5,2 | |
| Ungültige Stimmen | 9 | 0,8 % | -1,2 | |
| Gültige Stimmen | 1.162 | 99,2 % | 1,2 |
Wahlbezirke