search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 76,7 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Grossmann Patrick | 235 | 24,9 % | 9,2 |
| FREIE WÄHLER | Schweiger Tanja | 562 | 59,5 % | -5,3 |
| GRÜNE | Dr. Niebelschütz Merten | 42 | 4,4 % | -12,4 |
| SPD | Gross Silvia | 69 | 7,3 % | 4,6 |
| Die Linke | Deisenroth Daniela | 36 | 3,8 % | 3,8 |
| Wahlberechtigte | 1.255 | - | - | |
| Wähler | 963 | 76,7 % | 2,1 | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 2,0 % | 1,1 | |
| Gültige Stimmen | 944 | 98,0 % | -1,1 |
Wahlbezirke