search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Dr. Ziegler Katharina | 2.601 | 51,1 % |
| FREIE WÄHLER | Meier Martin | 1.515 | 29,8 % |
| AfD | Schuberth Marcel | 492 | 9,7 % |
| GRÜNE | Haas Stefan | 262 | 5,2 % |
| SPD | Lippmann Dirk | 160 | 3,1 % |
| FDP | Renner Sascha | 56 | 1,1 % |
| Wahlberechtigte | 7.174 | - | |
| Wähler | 5.168 | 72,0 % | |
| Ungültige Stimmen | 82 | 1,6 % | |
| Gültige Stimmen | 5.086 | 98,4 % |
Wahlbezirke
- Berching 1
- Berching 2
- Berching 3
- Berching 4
- Erasbach
- Rappersdorf-Ernersdorf
- Holnstein
- Plankstetten
- Pollanten
- Raitenbuch-Oening
- Rudertshofen
- Sollngriesbach
- Staufersbuch
- Wallnsdorf-Schweigersdorf
- Weidenwang
- Schranne EG
- Schranne OG
- Notarzimmer
- Kleiner Sitzungssaal
- Stadtmarketing
- Bauamt
- Großer Sitzungssaal
- Tourismusbüro
- Europahalle 1
- Europahalle 2