Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09373156 - Markt Pyrbaum
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:40:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Rackl Heidi 1.243 34,8 % 0,6 1.514 42,3 % 6,9 2.757 38,6 % 3,8
GRÜNE Bayer Gabriele 379 10,6 % -4,2 328 9,2 % -8,2 707 9,9 % -6,2
FREIE WÄHLER Thumann Thomas 869 24,3 % 1,1 519 14,5 % 0,8 1.388 19,4 % 0,9
AfD Pfab Christian 596 16,7 % 6,0 594 16,6 % 5,1 1.190 16,6 % 5,6
SPD Dr. Seibel Jan 242 6,8 % -0,0 270 7,6 % -2,2 512 7,2 % -1,1
FDP Fleischmann Felix 71 2,0 % -1,2 80 2,2 % -1,6 151 2,1 % -1,4
DIE LINKE Seger Jason 65 1,8 % -2,0 118 3,3 % -1,5 183 2,6 % -1,8
BP Lacher Jan-Phillip 44 1,2 % -1,2 24 0,7 % -0,6 68 1,0 % -0,9
ÖDP Branner Wolfgang 66 1,8 % 0,9 50 1,4 % 0,4 116 1,6 % 0,7
V-Partei³ - - - 20 0,6 % 0,3 20 0,3 % 0,2
dieBasis - - - 39 1,1 % 1,1 39 0,5 % 0,5
Volt - - - 20 0,6 % 0,6 20 0,3 % 0,3
Wahlberechtigte 4.547 - - 4.547 - - 4.547 - -
Wähler 3.599 - - 3.599 - - 3.599 - -
Ungültige Stimmen 24 0,7 % -0,1 23 0,6 % -1,0 47 0,7 % -0,5
Gültige Stimmen 3.575 99,3 % 0,1 3.576 99,4 % 1,0 7.151 99,3 % 0,5
Stimmbezirke insgesamt 10
Wahlberechtigte insgesamt 4.547
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.602
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.945
Wähler insgesamt 3.599
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.745
Wähler mit Wahlschein 1.854
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 79,2 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Löffler Franz 3 261 261
2 Schmaus Katharina 6 33 33
3 Dr. Freudenstein Astrid 5 63 63
4 Barth Birgit 11 8 8
5 Schindler Sabine 7 25 25
6 Hirnet Marina 10 9 9
7 Blümel Rita 4 82 82
8 Meier Andreas 8 16 16
9 Meier Stephan 2 982 982
10 Stoiber Martin 12 7 7
11 Dechant Bernadette 16 1 1
12 Rackl Heidi 1 1.243 0 1.243
13 Ebeling Thomas 13 6 6
14 Grillmeier Roland 14 4 4
15 Höher Lothar 15 3 3
16 Preuß Martin J. 9 11 11

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 3
1 Bayer Gabriele 1 379 0 379
2 Richter Wiebke 2 151 151
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 8 18 18
4 Wolf Elli 3 29 29
5 Droste Anneliese 5 22 22
6 Sturm Kornelia 4 28 28
7 Leitermann Andrea 10 5 5
8 Zant Ali 9 13 13
9 Schneider Monika 13 4 4
10 Dr. Sieber Wolfgang 7 19 19
11 Buchwald Andrea 15 1 1
12 Klein Florian 10 5 5
13 Reichold Sonja 15 1 1
14 Höfer Johannes 6 21 21
15 Weber Anna 10 5 5
16 Christoph Stefan 14 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Thumann Thomas 1 869 0 869
2 Schweiger Tanja 2 187 187
3 Radler Kerstin 5 47 47
4 Grötsch Hans Martin 6 19 19
5 Tischler Richard 9 11 11
6 Bäumler Gabriela 7 17 17
7 Dr. Weidacher Herbert 10 10 10
8 Schmid Johannes 16 2 2
9 Schäffler Markus 4 49 49
10 Kerscher Karl 11 7 7
11 Dietl Annette 15 3 3
12 Obermeier Verena 14 4 4
13 Wagner Thomas 13 5 5
14 Pritzl Josef 12 6 6
15 Dr. Nießen Catrin 8 12 12
16 Kinskofer Tobias 3 133 133

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 2 249 249
2 Reger Bernhard 6 42 42
3 Arnold Dieter 4 81 81
4 Gasparin Tobias 8 8 8
5 Marino Claudia 3 98 98
6 Pfab Christian 1 596 0 596
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 73 73
8 Schießl Carina 6 42 42

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 3 101 101
2 Scharf Brigitte 7 6 6
3 Dr. Seibel Jan 1 242 0 242
4 Frankerl Karin 4 15 15
5 Birner Christopher 5 12 12
6 Böhm-Donhauser Simone 8 5 5
7 Bauer Martin 5 12 12
8 Lutz Petra 8 5 5
9 Ram Hans 12 1 1
10 Friedl Monika 12 1 1
11 Ettl David 12 1 1
12 Forster Karolina 12 1 1
13 Dippold Sebastian 16 0 0
14 Ebert Sabine 10 3 3
15 Neumaier Claudia 11 2 2
16 Hartmann Franziska 2 105 105

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 27 27
2 Pauly Sandra 5 10 10
3 Beckhove Philipp 4 11 11
4 Pößl Ileana-Valeria 6 6 6
5 Bischof Fabian 6 6 6
6 Fleischmann Felix 1 71 0 71
7 Mutterer Oliver 12 0 0
8 Alt Charlotte 8 2 2
9 Pfeiffer Niklas 3 15 15
10 Gleißner Christian 9 1 1
11 Anton Sascha 12 0 0
12 Zilker Patrick 9 1 1
13 Streibl Michael 12 0 0
14 Feuerer Christoph 12 0 0
15 Aicher Michael 12 0 0
16 Antes Herbert 9 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Maxim Ursula 4 16 16
2 Lobinger Stefan 9 2 2
3 Schulz Xenija 6 3 3
4 Wanner Sebastian 12 0 0
5 Ertl Margit 5 11 11
6 Wipper Thomas 6 3 3
7 Albrecht Janina 6 3 3
8 Seger Jason 1 65 0 65
9 Wittich Wolfgang 12 0 0
10 Oberthür Christian 12 0 0
11 Ukshini Larissa 10 1 1
12 Janka Marian 12 0 0
13 Ostermeier Bernhard 10 1 1
14 Nebl Klaus 12 0 0
15 Albert Elfie 3 26 26
16 Schuler Daniel 2 51 51

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 12 12
2 Prensky Michael 3 3 3
3 Bayer Roland 7 1 1
4 Gäbl Benjamin 5 2 2
5 Hammerl Sabrina 3 3 3
6 Silberhorn Konrad 7 1 1
7 Berger Hubertus 5 2 2
8 Lacher Jan-Phillip 1 44 0 44

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 3 15 15
2 Suttner Benedikt 9 1 1
3 Eberhardt Hannes 12 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 12 0 0
5 Meissner Ruth 9 1 1
6 Badura Franz 7 2 2
7 Eckl Heidi 7 2 2
8 Sparrer Günther 12 0 0
9 Witt Susanne 5 3 3
10 Branner Wolfgang 1 66 0 66
11 Dr. Kindl Barbara 5 3 3
12 Kurzmann Robert 4 4 4
13 Brock Anneliese 12 0 0
14 Köferl Johann 9 1 1
15 Härteis Ludwig 2 18 18
16 Angerer Josef 12 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 6 6
2 Beck Constanze 4 2 2
3 Zeletzki Melanie 1 9 9
4 Gummelt Timo 3 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 12 12
2 Grieshaber Arpad 9 1 1
3 Hoffmann Fabian 9 1 1
4 Horn Marietta 13 0 0
5 Hübl Josef 13 0 0
6 Janitschek Thomas 9 1 1
7 Kreisel Stephan 3 2 2
8 Kuhn Brigitte 3 2 2
9 Märkl Sabine 13 0 0
10 Neumeyer Josef 2 11 11
11 Peter Norbert 13 0 0
12 Pilhofer Sonja 3 2 2
13 Rosner Wolfgang 3 2 2
14 Schandelmaier Manuela 3 2 2
15 Stoiber Claudio 9 1 1
16 Wittmann Günter 3 2 2

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Brehm Sarah 1 12 12
2 Hummel Daniel 3 1 1
3 Jakobi Kevin 2 2 2
4 Schade Darico 3 1 1