09373115 - Breitenbrunn

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09373115 - Breitenbrunn
Amtliches Endergebnis, 13.10.2023, 07:40:52

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Rackl Heidi 876 38,8 % -7,8 794 35,2 % -22,3 1.670 37,0 % -15,0
GRÜNE Bayer Gabriele 122 5,4 % -3,8 123 5,5 % -2,4 245 5,4 % -3,1
FREIE WÄHLER Thumann Thomas 699 30,9 % 8,3 791 35,1 % 19,1 1.490 33,0 % 13,7
AfD Pfab Christian 371 16,4 % 6,1 375 16,6 % 7,0 746 16,5 % 6,6
SPD Dr. Seibel Jan 75 3,3 % -0,2 65 2,9 % 0,6 140 3,1 % 0,2
FDP Fleischmann Felix 24 1,1 % -0,7 21 0,9 % -0,8 45 1,0 % -0,8
DIE LINKE Seger Jason 11 0,5 % -1,2 15 0,7 % -1,1 26 0,6 % -1,1
BP Lacher Jan-Phillip 29 1,3 % -1,3 15 0,7 % -0,7 44 1,0 % -1,0
ÖDP Branner Wolfgang 53 2,3 % 0,5 27 1,2 % -0,3 80 1,8 % 0,1
V-Partei³ - - - 1 0,0 % -0,3 1 0,0 % -0,1
dieBasis - - - 23 1,0 % 1,0 23 0,5 % 0,5
Volt - - - 5 0,2 % 0,2 5 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 2.756 - - 2.756 - - 2.756 - -
Wähler 2.275 - - 2.275 - - 2.275 - -
Ungültige Stimmen 15 0,7 % -0,1 20 0,9 % -0,5 35 0,8 % -0,3
Gültige Stimmen 2.260 99,3 % 0,1 2.255 99,1 % 0,5 4.515 99,2 % 0,3
Stimmbezirke insgesamt 7
Wahlberechtigte insgesamt 2.756
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 1.322
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.434
Wähler insgesamt 2.275
Wähler laut Wählerverzeichnis 890
Wähler mit Wahlschein 1.385
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 82,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 3 120 120
2 Schmaus Katharina 5 28 28
3 Dr. Freudenstein Astrid 6 25 25
4 Barth Birgit 10 2 2
5 Schindler Sabine 7 10 10
6 Hirnet Marina 12 1 1
7 Blümel Rita 4 73 73
8 Meier Andreas 9 6 6
9 Meier Stephan 2 516 516
10 Stoiber Martin 8 8 8
11 Dechant Bernadette 15 0 0
12 Rackl Heidi 1 876 0 876
13 Ebeling Thomas 12 1 1
14 Grillmeier Roland 15 0 0
15 Höher Lothar 10 2 2
16 Preuß Martin J. 12 1 1

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 1 122 0 122
2 Richter Wiebke 3 38 38
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 8 4 4
4 Wolf Elli 6 5 5
5 Droste Anneliese 6 5 5
6 Sturm Kornelia 4 10 10
7 Leitermann Andrea 9 3 3
8 Zant Ali 11 1 1
9 Schneider Monika 13 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 5 7 7
11 Buchwald Andrea 11 1 1
12 Klein Florian 13 0 0
13 Reichold Sonja 13 0 0
14 Höfer Johannes 2 47 47
15 Weber Anna 13 0 0
16 Christoph Stefan 10 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Thumann Thomas 1 699 0 699
2 Schweiger Tanja 3 327 327
3 Radler Kerstin 4 19 19
4 Grötsch Hans Martin 13 1 1
5 Tischler Richard 9 2 2
6 Bäumler Gabriela 6 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 9 2 2
8 Schmid Johannes 9 2 2
9 Schäffler Markus 5 13 13
10 Kerscher Karl 7 3 3
11 Dietl Annette 15 0 0
12 Obermeier Verena 15 0 0
13 Wagner Thomas 13 1 1
14 Pritzl Josef 7 3 3
15 Dr. Nießen Catrin 9 2 2
16 Kinskofer Tobias 2 410 410

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 137 137
2 Reger Bernhard 6 31 31
3 Arnold Dieter 3 84 84
4 Gasparin Tobias 8 11 11
5 Marino Claudia 4 50 50
6 Pfab Christian 1 371 0 371
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 35 35
8 Schießl Carina 7 27 27

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 21 21
2 Scharf Brigitte 8 2 2
3 Dr. Seibel Jan 1 75 0 75
4 Frankerl Karin 11 0 0
5 Birner Christopher 6 4 4
6 Böhm-Donhauser Simone 6 4 4
7 Bauer Martin 11 0 0
8 Lutz Petra 2 21 21
9 Ram Hans 11 0 0
10 Friedl Monika 9 1 1
11 Ettl David 11 0 0
12 Forster Karolina 11 0 0
13 Dippold Sebastian 11 0 0
14 Ebert Sabine 9 1 1
15 Neumaier Claudia 4 6 6
16 Hartmann Franziska 5 5 5

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 7 7
2 Pauly Sandra 8 0 0
3 Beckhove Philipp 3 4 4
4 Pößl Ileana-Valeria 6 1 1
5 Bischof Fabian 8 0 0
6 Fleischmann Felix 1 24 0 24
7 Mutterer Oliver 8 0 0
8 Alt Charlotte 6 1 1
9 Pfeiffer Niklas 3 4 4
10 Gleißner Christian 8 0 0
11 Anton Sascha 3 4 4
12 Zilker Patrick 8 0 0
13 Streibl Michael 8 0 0
14 Feuerer Christoph 8 0 0
15 Aicher Michael 8 0 0
16 Antes Herbert 8 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 5 5
2 Lobinger Stefan 6 0 0
3 Schulz Xenija 4 2 2
4 Wanner Sebastian 6 0 0
5 Ertl Margit 2 7 7
6 Wipper Thomas 6 0 0
7 Albrecht Janina 6 0 0
8 Seger Jason 1 11 0 11
9 Wittich Wolfgang 5 1 1
10 Oberthür Christian 6 0 0
11 Ukshini Larissa 6 0 0
12 Janka Marian 6 0 0
13 Ostermeier Bernhard 6 0 0
14 Nebl Klaus 6 0 0
15 Albert Elfie 6 0 0
16 Schuler Daniel 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 2 5 5
2 Prensky Michael 7 0 0
3 Bayer Roland 5 2 2
4 Gäbl Benjamin 7 0 0
5 Hammerl Sabrina 6 1 1
6 Silberhorn Konrad 3 4 4
7 Berger Hubertus 4 3 3
8 Lacher Jan-Phillip 1 29 0 29

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 2 13 13
2 Suttner Benedikt 4 2 2
3 Eberhardt Hannes 10 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 6 1 1
5 Meissner Ruth 6 1 1
6 Badura Franz 10 0 0
7 Eckl Heidi 10 0 0
8 Sparrer Günther 10 0 0
9 Witt Susanne 4 2 2
10 Branner Wolfgang 1 53 0 53
11 Dr. Kindl Barbara 6 1 1
12 Kurzmann Robert 10 0 0
13 Brock Anneliese 6 1 1
14 Köferl Johann 10 0 0
15 Härteis Ludwig 3 6 6
16 Angerer Josef 10 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 0 0
2 Beck Constanze 2 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1 1
4 Gummelt Timo 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 2 6 6
2 Grieshaber Arpad 4 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 0 0
4 Horn Marietta 4 0 0
5 Hübl Josef 4 0 0
6 Janitschek Thomas 4 0 0
7 Kreisel Stephan 4 0 0
8 Kuhn Brigitte 3 3 3
9 Märkl Sabine 4 0 0
10 Neumeyer Josef 1 14 14
11 Peter Norbert 4 0 0
12 Pilhofer Sonja 4 0 0
13 Rosner Wolfgang 4 0 0
14 Schandelmaier Manuela 4 0 0
15 Stoiber Claudio 4 0 0
16 Wittmann Günter 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 3 3
2 Hummel Daniel 4 0 0
3 Jakobi Kevin 2 1 1
4 Schade Darico 2 1 1