place
Hohenburg
search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 79,1 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Hohenburg
Endergebnis
account_circle Jung Robert
UWG 57,9 %
Erstunterlegen
Junkes Florian CSU 42,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Junkes Florian | 434 | 42,1 % |
| UWG | Jung Robert | 598 | 57,9 % |
| Wahlberechtigte | 1.352 | - | |
| Wähler | 1.069 | 79,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 37 | 3,5 % | |
| Gültige Stimmen | 1.032 | 96,5 % |
Wahlbezirke