search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 73,0 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Reisinger Richard | 1.611 | 65,1 % | -8,7 |
| FREIE WÄHLER | Kroher Stefan | 169 | 6,8 % | 6,8 |
| AfD | Meier-Freihart Christine | 304 | 12,3 % | 12,3 |
| GRÜNE | Wolf Elli | 73 | 2,9 % | -1,4 |
| SPD | Rischke Michael | 234 | 9,5 % | -3,0 |
| ÖDP | Badura Marianne | 40 | 1,6 % | 1,6 |
| Die Linke | Neiswirth Christian | 45 | 1,8 % | 1,8 |
| Wahlberechtigte | 3.422 | - | - | |
| Wähler | 2.498 | 73,0 % | 0,9 | |
| Ungültige Stimmen | 22 | 0,9 % | 0,1 | |
| Gültige Stimmen | 2.476 | 99,1 % | -0,1 |
Wahlbezirke
- Stadt Schnaittenbach Grund- und Mittelschule Aula
- Stadt Schnaittenbach Grund- und Mittelschule Zimmer 1
- Stadt Schnaittenbach Vitusheim linker Eingang
- Stadt Schnaittenbach Vitusheim rechter Eingang
- Stadt Schnaittenbach Holzhammer Feuerwehrhaus
- Stadt Schnaittenbach Kemnath a. Buchberg Vereinsheim
- Stadt Schnaittenbach Briefwahlbezirk 11 Fraktionszimmer
- Stadt Schnaittenbach Briefwahlbezirk 12 Sitzungssaal
- Stadt Schnaittenbach Briefwahlbezirk 13 Sitzungssaal
- Stadt Schnaittenbach Briefwahlbezirk 14 Landfrauenzimmer