11 - Kettelerhaus

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 11 - Kettelerhaus
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 15:47:21

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Preuß Martin J. 125 34,1 % 134 36,2 % 259 35,1 %
GRÜNE Wolf Elli 19 5,2 % 12 3,2 % 31 4,2 %
FREIE WÄHLER Grötsch Hans Martin 39 10,6 % 37 10,0 % 76 10,3 %
AfD Marino Claudia 120 32,7 % 115 31,1 % 235 31,9 %
SPD Böhm-Donhauser Simone 33 9,0 % 33 8,9 % 66 9,0 %
FDP Bischof Fabian 10 2,7 % 8 2,2 % 18 2,4 %
DIE LINKE Wittich Wolfgang 6 1,6 % 7 1,9 % 13 1,8 %
BP Prensky Michael 9 2,5 % 8 2,2 % 17 2,3 %
ÖDP Witt Susanne 6 1,6 % 4 1,1 % 10 1,4 %
V-Partei³ - - 0 0,0 % 0 0,0 %
dieBasis - - 12 3,2 % 12 1,6 %
Volt - - 0 0,0 % 0 0,0 %
Wahlberechtigte 997 - 997 - 997 -
Wähler 373 - 373 - 373 -
Ungültige Stimmen 6 1,6 % 3 0,8 % 9 1,2 %
Gültige Stimmen 367 98,4 % 370 99,2 % 737 98,8 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 997
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 677
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 320
Wähler insgesamt 373
Wähler laut Wählerverzeichnis 373
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 37,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 2 49 49
2 Schmaus Katharina 6 7 7
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 8 8
4 Barth Birgit 3 34 34
5 Schindler Sabine 9 4 4
6 Hirnet Marina 11 2 2
7 Blümel Rita 6 7 7
8 Meier Andreas 10 3 3
9 Meier Stephan 4 8 8
10 Stoiber Martin 15 0 0
11 Dechant Bernadette 13 1 1
12 Rackl Heidi 13 1 1
13 Ebeling Thomas 11 2 2
14 Grillmeier Roland 15 0 0
15 Höher Lothar 8 6 6
16 Preuß Martin J. 1 125 0 125

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 6 6
2 Richter Wiebke 4 1 1
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 4 1 1
4 Wolf Elli 1 19 0 19
5 Droste Anneliese 8 0 0
6 Sturm Kornelia 8 0 0
7 Leitermann Andrea 4 1 1
8 Zant Ali 8 0 0
9 Schneider Monika 8 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 8 0 0
11 Buchwald Andrea 8 0 0
12 Klein Florian 4 1 1
13 Reichold Sonja 8 0 0
14 Höfer Johannes 8 0 0
15 Weber Anna 3 2 2
16 Christoph Stefan 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 2 16 16
2 Schweiger Tanja 9 1 1
3 Radler Kerstin 9 1 1
4 Grötsch Hans Martin 1 39 0 39
5 Tischler Richard 7 2 2
6 Bäumler Gabriela 3 4 4
7 Dr. Weidacher Herbert 13 0 0
8 Schmid Johannes 13 0 0
9 Schäffler Markus 4 3 3
10 Kerscher Karl 13 0 0
11 Dietl Annette 13 0 0
12 Obermeier Verena 9 1 1
13 Wagner Thomas 4 3 3
14 Pritzl Josef 9 1 1
15 Dr. Nießen Catrin 7 2 2
16 Kinskofer Tobias 4 3 3

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 2 48 48
2 Reger Bernhard 4 9 9
3 Arnold Dieter 5 7 7
4 Gasparin Tobias 8 1 1
5 Marino Claudia 1 120 0 120
6 Pfab Christian 3 37 37
7 Dr. Pöschl Wolfgang 7 5 5
8 Schießl Carina 5 7 7

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 13 13
2 Scharf Brigitte 5 2 2
3 Dr. Seibel Jan 5 2 2
4 Frankerl Karin 9 1 1
5 Birner Christopher 3 4 4
6 Böhm-Donhauser Simone 1 33 0 33
7 Bauer Martin 13 0 0
8 Lutz Petra 13 0 0
9 Ram Hans 3 4 4
10 Friedl Monika 13 0 0
11 Ettl David 9 1 1
12 Forster Karolina 13 0 0
13 Dippold Sebastian 5 2 2
14 Ebert Sabine 5 2 2
15 Neumaier Claudia 9 1 1
16 Hartmann Franziska 9 1 1

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 2 2
2 Pauly Sandra 2 2 2
3 Beckhove Philipp 7 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 5 1 1
5 Bischof Fabian 1 10 0 10
6 Fleischmann Felix 7 0 0
7 Mutterer Oliver 7 0 0
8 Alt Charlotte 7 0 0
9 Pfeiffer Niklas 5 1 1
10 Gleißner Christian 7 0 0
11 Anton Sascha 7 0 0
12 Zilker Patrick 7 0 0
13 Streibl Michael 7 0 0
14 Feuerer Christoph 2 2 2
15 Aicher Michael 7 0 0
16 Antes Herbert 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 3 3
2 Lobinger Stefan 3 1 1
3 Schulz Xenija 7 0 0
4 Wanner Sebastian 3 1 1
5 Ertl Margit 7 0 0
6 Wipper Thomas 7 0 0
7 Albrecht Janina 7 0 0
8 Seger Jason 3 1 1
9 Wittich Wolfgang 1 6 0 6
10 Oberthür Christian 7 0 0
11 Ukshini Larissa 7 0 0
12 Janka Marian 7 0 0
13 Ostermeier Bernhard 3 1 1
14 Nebl Klaus 7 0 0
15 Albert Elfie 7 0 0
16 Schuler Daniel 7 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 2 2
2 Prensky Michael 1 9 0 9
3 Bayer Roland 5 0 0
4 Gäbl Benjamin 2 5 5
5 Hammerl Sabrina 5 0 0
6 Silberhorn Konrad 5 0 0
7 Berger Hubertus 5 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 4 1 1

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 5 0 0
2 Suttner Benedikt 3 1 1
3 Eberhardt Hannes 5 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
5 Meissner Ruth 5 0 0
6 Badura Franz 2 2 2
7 Eckl Heidi 3 1 1
8 Sparrer Günther 5 0 0
9 Witt Susanne 1 6 0 6
10 Branner Wolfgang 5 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
12 Kurzmann Robert 5 0 0
13 Brock Anneliese 5 0 0
14 Köferl Johann 5 0 0
15 Härteis Ludwig 5 0 0
16 Angerer Josef 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 0 0
2 Beck Constanze 1 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 0 0
4 Gummelt Timo 1 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 6 0 0
2 Grieshaber Arpad 6 0 0
3 Hoffmann Fabian 2 2 2
4 Horn Marietta 6 0 0
5 Hübl Josef 2 2 2
6 Janitschek Thomas 6 0 0
7 Kreisel Stephan 6 0 0
8 Kuhn Brigitte 6 0 0
9 Märkl Sabine 6 0 0
10 Neumeyer Josef 6 0 0
11 Peter Norbert 6 0 0
12 Pilhofer Sonja 1 6 6
13 Rosner Wolfgang 4 1 1
14 Schandelmaier Manuela 6 0 0
15 Stoiber Claudio 6 0 0
16 Wittmann Günter 4 1 1

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 0 0
2 Hummel Daniel 1 0 0
3 Jakobi Kevin 1 0 0
4 Schade Darico 1 0 0