10 - Knappnesia Vereinsheim

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 10 - Knappnesia Vereinsheim
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 15:47:21

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Preuß Martin J. 98 32,3 % 93 30,9 % 191 31,6 %
GRÜNE Wolf Elli 31 10,2 % 21 7,0 % 52 8,6 %
FREIE WÄHLER Grötsch Hans Martin 40 13,2 % 37 12,3 % 77 12,7 %
AfD Marino Claudia 75 24,8 % 73 24,3 % 148 24,5 %
SPD Böhm-Donhauser Simone 45 14,9 % 48 15,9 % 93 15,4 %
FDP Bischof Fabian 3 1,0 % 6 2,0 % 9 1,5 %
DIE LINKE Wittich Wolfgang 7 2,3 % 8 2,7 % 15 2,5 %
BP Prensky Michael 4 1,3 % 4 1,3 % 8 1,3 %
ÖDP Witt Susanne 0 0,0 % 0 0,0 % 0 0,0 %
V-Partei³ - - 1 0,3 % 1 0,2 %
dieBasis - - 8 2,7 % 8 1,3 %
Volt - - 2 0,7 % 2 0,3 %
Wahlberechtigte 879 - 879 - 879 -
Wähler 304 - 304 - 304 -
Ungültige Stimmen 1 0,3 % 3 1,0 % 4 0,7 %
Gültige Stimmen 303 99,7 % 301 99,0 % 604 99,3 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 879
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 566
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 313
Wähler insgesamt 304
Wähler laut Wählerverzeichnis 302
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 34,6 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Löffler Franz 2 38 38
2 Schmaus Katharina 7 2 2
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 7 7
4 Barth Birgit 3 26 26
5 Schindler Sabine 7 2 2
6 Hirnet Marina 14 0 0
7 Blümel Rita 5 5 5
8 Meier Andreas 7 2 2
9 Meier Stephan 7 2 2
10 Stoiber Martin 14 0 0
11 Dechant Bernadette 14 0 0
12 Rackl Heidi 13 1 1
13 Ebeling Thomas 7 2 2
14 Grillmeier Roland 7 2 2
15 Höher Lothar 6 3 3
16 Preuß Martin J. 1 98 0 98

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 13 13
2 Richter Wiebke 3 4 4
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 4 1 1
4 Wolf Elli 1 31 0 31
5 Droste Anneliese 4 1 1
6 Sturm Kornelia 8 0 0
7 Leitermann Andrea 8 0 0
8 Zant Ali 8 0 0
9 Schneider Monika 8 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 1 1
11 Buchwald Andrea 8 0 0
12 Klein Florian 8 0 0
13 Reichold Sonja 8 0 0
14 Höfer Johannes 8 0 0
15 Weber Anna 4 1 1
16 Christoph Stefan 8 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 2 15 15
2 Schweiger Tanja 3 6 6
3 Radler Kerstin 9 0 0
4 Grötsch Hans Martin 1 40 0 40
5 Tischler Richard 9 0 0
6 Bäumler Gabriela 6 3 3
7 Dr. Weidacher Herbert 7 2 2
8 Schmid Johannes 9 0 0
9 Schäffler Markus 5 4 4
10 Kerscher Karl 9 0 0
11 Dietl Annette 9 0 0
12 Obermeier Verena 9 0 0
13 Wagner Thomas 4 5 5
14 Pritzl Josef 9 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 7 2 2
16 Kinskofer Tobias 9 0 0

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schiller Manfred 2 21 21
2 Reger Bernhard 7 3 3
3 Arnold Dieter 6 5 5
4 Gasparin Tobias 8 1 1
5 Marino Claudia 1 75 0 75
6 Pfab Christian 3 17 17
7 Dr. Pöschl Wolfgang 4 14 14
8 Schießl Carina 5 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Lehmeier Bruno 2 19 19
2 Scharf Brigitte 7 2 2
3 Dr. Seibel Jan 4 5 5
4 Frankerl Karin 5 3 3
5 Birner Christopher 7 2 2
6 Böhm-Donhauser Simone 1 45 0 45
7 Bauer Martin 10 1 1
8 Lutz Petra 10 1 1
9 Ram Hans 3 9 9
10 Friedl Monika 13 0 0
11 Ettl David 13 0 0
12 Forster Karolina 10 1 1
13 Dippold Sebastian 13 0 0
14 Ebert Sabine 7 2 2
15 Neumaier Claudia 13 0 0
16 Hartmann Franziska 5 3 3

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 6 0 0
2 Pauly Sandra 6 0 0
3 Beckhove Philipp 3 1 1
4 Pößl Ileana-Valeria 3 1 1
5 Bischof Fabian 1 3 0 3
6 Fleischmann Felix 6 0 0
7 Mutterer Oliver 3 1 1
8 Alt Charlotte 6 0 0
9 Pfeiffer Niklas 6 0 0
10 Gleißner Christian 6 0 0
11 Anton Sascha 6 0 0
12 Zilker Patrick 6 0 0
13 Streibl Michael 6 0 0
14 Feuerer Christoph 1 3 3
15 Aicher Michael 6 0 0
16 Antes Herbert 6 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 2 3 3
2 Lobinger Stefan 6 0 0
3 Schulz Xenija 5 1 1
4 Wanner Sebastian 6 0 0
5 Ertl Margit 3 2 2
6 Wipper Thomas 6 0 0
7 Albrecht Janina 6 0 0
8 Seger Jason 3 2 2
9 Wittich Wolfgang 1 7 0 7
10 Oberthür Christian 6 0 0
11 Ukshini Larissa 6 0 0
12 Janka Marian 6 0 0
13 Ostermeier Bernhard 6 0 0
14 Nebl Klaus 6 0 0
15 Albert Elfie 6 0 0
16 Schuler Daniel 6 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 1 1
2 Prensky Michael 1 4 0 4
3 Bayer Roland 5 0 0
4 Gäbl Benjamin 2 2 2
5 Hammerl Sabrina 3 1 1
6 Silberhorn Konrad 5 0 0
7 Berger Hubertus 5 0 0
8 Lacher Jan-Phillip 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 1 0 0
2 Suttner Benedikt 1 0 0
3 Eberhardt Hannes 1 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 1 0 0
5 Meissner Ruth 1 0 0
6 Badura Franz 1 0 0
7 Eckl Heidi 1 0 0
8 Sparrer Günther 1 0 0
9 Witt Susanne 1 0 0 0
10 Branner Wolfgang 1 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 1 0 0
12 Kurzmann Robert 1 0 0
13 Brock Anneliese 1 0 0
14 Köferl Johann 1 0 0
15 Härteis Ludwig 1 0 0
16 Angerer Josef 1 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 2 0 0
2 Beck Constanze 2 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1 1
4 Gummelt Timo 2 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 5 5
2 Grieshaber Arpad 4 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 0 0
4 Horn Marietta 4 0 0
5 Hübl Josef 4 0 0
6 Janitschek Thomas 4 0 0
7 Kreisel Stephan 3 1 1
8 Kuhn Brigitte 4 0 0
9 Märkl Sabine 4 0 0
10 Neumeyer Josef 4 0 0
11 Peter Norbert 4 0 0
12 Pilhofer Sonja 2 2 2
13 Rosner Wolfgang 4 0 0
14 Schandelmaier Manuela 4 0 0
15 Stoiber Claudio 4 0 0
16 Wittmann Günter 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 1 1
2 Hummel Daniel 1 1 1
3 Jakobi Kevin 3 0 0
4 Schade Darico 3 0 0