26 - Ehemaliges Kompaniegebäude

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 26 - Ehemaliges Kompaniegebäude
Amtliches Endergebnis, 11.10.2023, 15:47:21

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Preuß Martin J. 127 38,4 % 103 31,3 % 230 34,8 %
GRÜNE Wolf Elli 36 10,9 % 37 11,2 % 73 11,1 %
FREIE WÄHLER Grötsch Hans Martin 24 7,3 % 32 9,7 % 56 8,5 %
AfD Marino Claudia 80 24,2 % 82 24,9 % 162 24,5 %
SPD Böhm-Donhauser Simone 37 11,2 % 31 9,4 % 68 10,3 %
FDP Bischof Fabian 12 3,6 % 10 3,0 % 22 3,3 %
DIE LINKE Wittich Wolfgang 2 0,6 % 1 0,3 % 3 0,5 %
BP Prensky Michael 3 0,9 % 4 1,2 % 7 1,1 %
ÖDP Witt Susanne 10 3,0 % 16 4,9 % 26 3,9 %
V-Partei³ - - 2 0,6 % 2 0,3 %
dieBasis - - 5 1,5 % 5 0,8 %
Volt - - 6 1,8 % 6 0,9 %
Wahlberechtigte 932 - 932 - 932 -
Wähler 331 - 331 - 331 -
Ungültige Stimmen 0 0,0 % 2 0,6 % 2 0,3 %
Gültige Stimmen 331 100,0 % 329 99,4 % 660 99,7 %
Stimmbezirke insgesamt 1
Wahlberechtigte insgesamt 932
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 629
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 303
Wähler insgesamt 331
Wähler laut Wählerverzeichnis 329
Wähler mit Wahlschein 2
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 35,5 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Löffler Franz 2 42 42
2 Schmaus Katharina 8 4 4
3 Dr. Freudenstein Astrid 4 10 10
4 Barth Birgit 3 12 12
5 Schindler Sabine 6 8 8
6 Hirnet Marina 10 1 1
7 Blümel Rita 8 4 4
8 Meier Andreas 10 1 1
9 Meier Stephan 5 9 9
10 Stoiber Martin 10 1 1
11 Dechant Bernadette 16 0 0
12 Rackl Heidi 10 1 1
13 Ebeling Thomas 10 1 1
14 Grillmeier Roland 10 1 1
15 Höher Lothar 7 6 6
16 Preuß Martin J. 1 127 0 127

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Bayer Gabriele 2 15 15
2 Richter Wiebke 4 5 5
3 Pelikan-Roßmann Ulrike 7 1 1
4 Wolf Elli 1 36 0 36
5 Droste Anneliese 7 1 1
6 Sturm Kornelia 7 1 1
7 Leitermann Andrea 6 2 2
8 Zant Ali 11 0 0
9 Schneider Monika 11 0 0
10 Dr. Sieber Wolfgang 4 5 5
11 Buchwald Andrea 11 0 0
12 Klein Florian 7 1 1
13 Reichold Sonja 11 0 0
14 Höfer Johannes 11 0 0
15 Weber Anna 3 6 6
16 Christoph Stefan 11 0 0

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Thumann Thomas 2 10 10
2 Schweiger Tanja 4 4 4
3 Radler Kerstin 6 2 2
4 Grötsch Hans Martin 1 24 0 24
5 Tischler Richard 12 0 0
6 Bäumler Gabriela 8 1 1
7 Dr. Weidacher Herbert 12 0 0
8 Schmid Johannes 12 0 0
9 Schäffler Markus 4 4 4
10 Kerscher Karl 8 1 1
11 Dietl Annette 12 0 0
12 Obermeier Verena 8 1 1
13 Wagner Thomas 3 6 6
14 Pritzl Josef 12 0 0
15 Dr. Nießen Catrin 8 1 1
16 Kinskofer Tobias 6 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Schiller Manfred 3 20 20
2 Reger Bernhard 7 3 3
3 Arnold Dieter 6 8 8
4 Gasparin Tobias 8 1 1
5 Marino Claudia 1 80 0 80
6 Pfab Christian 2 26 26
7 Dr. Pöschl Wolfgang 5 11 11
8 Schießl Carina 4 12 12

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Lehmeier Bruno 2 13 13
2 Scharf Brigitte 4 2 2
3 Dr. Seibel Jan 8 1 1
4 Frankerl Karin 4 2 2
5 Birner Christopher 4 2 2
6 Böhm-Donhauser Simone 1 37 0 37
7 Bauer Martin 8 1 1
8 Lutz Petra 11 0 0
9 Ram Hans 3 6 6
10 Friedl Monika 11 0 0
11 Ettl David 11 0 0
12 Forster Karolina 11 0 0
13 Dippold Sebastian 11 0 0
14 Ebert Sabine 8 1 1
15 Neumaier Claudia 11 0 0
16 Hartmann Franziska 4 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Potschaski Stefan 2 4 4
2 Pauly Sandra 4 1 1
3 Beckhove Philipp 7 0 0
4 Pößl Ileana-Valeria 7 0 0
5 Bischof Fabian 1 12 0 12
6 Fleischmann Felix 4 1 1
7 Mutterer Oliver 7 0 0
8 Alt Charlotte 7 0 0
9 Pfeiffer Niklas 7 0 0
10 Gleißner Christian 7 0 0
11 Anton Sascha 7 0 0
12 Zilker Patrick 4 1 1
13 Streibl Michael 7 0 0
14 Feuerer Christoph 3 3 3
15 Aicher Michael 7 0 0
16 Antes Herbert 7 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Maxim Ursula 3 0 0
2 Lobinger Stefan 3 0 0
3 Schulz Xenija 3 0 0
4 Wanner Sebastian 3 0 0
5 Ertl Margit 3 0 0
6 Wipper Thomas 3 0 0
7 Albrecht Janina 3 0 0
8 Seger Jason 3 0 0
9 Wittich Wolfgang 1 2 0 2
10 Oberthür Christian 3 0 0
11 Ukshini Larissa 3 0 0
12 Janka Marian 2 1 1
13 Ostermeier Bernhard 3 0 0
14 Nebl Klaus 3 0 0
15 Albert Elfie 3 0 0
16 Schuler Daniel 3 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Kandler Andreas 3 1 1
2 Prensky Michael 1 3 0 3
3 Bayer Roland 5 0 0
4 Gäbl Benjamin 2 2 2
5 Hammerl Sabrina 5 0 0
6 Silberhorn Konrad 5 0 0
7 Berger Hubertus 3 1 1
8 Lacher Jan-Phillip 5 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Prey Martin 3 2 2
2 Suttner Benedikt 5 0 0
3 Eberhardt Hannes 5 0 0
4 Dr. Mauch Thomas 5 0 0
5 Meissner Ruth 4 1 1
6 Badura Franz 1 13 13
7 Eckl Heidi 5 0 0
8 Sparrer Günther 5 0 0
9 Witt Susanne 2 10 0 10
10 Branner Wolfgang 5 0 0
11 Dr. Kindl Barbara 5 0 0
12 Kurzmann Robert 5 0 0
13 Brock Anneliese 5 0 0
14 Köferl Johann 5 0 0
15 Härteis Ludwig 5 0 0
16 Angerer Josef 5 0 0

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Probst Daniel 1 1 1
2 Beck Constanze 3 0 0
3 Zeletzki Melanie 1 1 1
4 Gummelt Timo 3 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Duschinger Andreas 1 3 3
2 Grieshaber Arpad 4 0 0
3 Hoffmann Fabian 4 0 0
4 Horn Marietta 4 0 0
5 Hübl Josef 4 0 0
6 Janitschek Thomas 4 0 0
7 Kreisel Stephan 4 0 0
8 Kuhn Brigitte 4 0 0
9 Märkl Sabine 4 0 0
10 Neumeyer Josef 4 0 0
11 Peter Norbert 2 1 1
12 Pilhofer Sonja 2 1 1
13 Rosner Wolfgang 4 0 0
14 Schandelmaier Manuela 4 0 0
15 Stoiber Claudio 4 0 0
16 Wittmann Günter 4 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name, Vorname Rang Direktstimmen Listenstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Brehm Sarah 1 3 3
2 Hummel Daniel 4 0 0
3 Jakobi Kevin 2 2 2
4 Schade Darico 3 1 1