search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 75,6 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/JU | Gleich Jonas | 1.303 | 51,0 % |
| FREIE WÄHLER / FW | Hempfling Oliver | 502 | 19,7 % |
| AfD | Sesselmann Markus | 245 | 9,6 % |
| SPD | Wiesenmüller Peter | 504 | 19,7 % |
| Wahlberechtigte | 3.402 | - | |
| Wähler | 2.573 | - | |
| Ungültige Stimmen | 19 | 0,7 % | |
| Gültige Stimmen | 2.554 | 99,3 % |
Wahlbezirke
- Torwärterhaus Thurnau
- Grundschule Thurnau (Foyer)
- Ev. Gemeindehaus Berndorf
- Ev. Gemeindehaus Hutschdorf
- Ev. Gemeindehaus Limmersdorf
- Dorfhaus Alladorf
- BW I Rathaus Sitzungssaal
- BW II Grundschule Zi. 018
- BW III Grundschule Zi. 019
- BW IV Grundschule Zi. 021
- BW V Grundschule Zi. 022
- BW VI Altes Rathaus, 1. OG, Zi. 1
- BW VII Altes Rathaus, 1. OG, Zi. 2