search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 68,4 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU/JU | Gleich Jonas | 1.574 | 45,6 % |
| FREIE WÄHLER / FW | Hempfling Oliver | 597 | 17,3 % |
| AfD | Sesselmann Markus | 514 | 14,9 % |
| SPD | Wiesenmüller Peter | 765 | 22,2 % |
| Wahlberechtigte | 5.115 | - | |
| Wähler | 3.497 | - | |
| Ungültige Stimmen | 47 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.450 | 98,7 % |
Wahlbezirke
- Mainleus I
- Mainleus II
- Mainleus III
- Feuerwehrgerätehaus Buchau
- IG Willmersreuth
- Jugendzentrum Veitlahm
- Kindertagesstätte Sonnenkinder
- Feuerwehrgerätehaus Danndorf
- Mehrzweckhalle Schwarzach
- Briefwahlbezirk I
- Briefwahlbezirk II
- Briefwahlbezirk III
- Briefwahlbezirk IV
- Briefwahlbezirk V
- Briefwahlbezirk VI
- Briefwahlbezirk VII