09477129 - Stadt Kupferberg

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 09477129 - Stadt Kupferberg
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 13:31:50

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Schramm Henry 253 39,1 % -12,1 129 19,9 % -8,1 382 29,5 % -10,2
GRÜNE Keis-Lechner Dagmar 32 4,9 % -2,2 29 4,5 % -1,5 61 4,7 % -1,8
FREIE WÄHLER Will Theresa 111 17,2 % 6,9 270 41,6 % 9,3 381 29,4 % 8,1
AfD Engel Christian 151 23,3 % 9,1 148 22,8 % 8,7 299 23,1 % 8,9
SPD Lehmann Ingo 73 11,3 % 0,0 49 7,6 % -4,2 122 9,4 % -2,1
FDP Nagel Thomas 6 0,9 % -1,7 7 1,1 % -0,9 13 1,0 % -1,3
DIE LINKE Greim Oswald 12 1,9 % -0,5 6 0,9 % -1,4 18 1,4 % -0,9
ÖDP Kern Kristina 9 1,4 % 1,4 6 0,9 % 0,1 15 1,2 % 0,7
dieBasis - - - 2 0,3 % 0,3 2 0,2 % 0,2
Volt - - - 3 0,5 % 0,5 3 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 853 - - 853 - - 853 - -
Wähler 652 - - 652 - - 652 - -
Ungültige Stimmen 5 0,8 % -0,2 3 0,5 % -0,8 8 0,6 % -0,5
Gültige Stimmen 647 99,2 % 0,2 649 99,5 % 0,8 1.296 99,4 % 0,5
Stimmbezirke insgesamt 2
Wahlberechtigte insgesamt 853
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 439
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 414
Wähler insgesamt 652
Wähler laut Wählerverzeichnis 258
Wähler mit Wahlschein 394
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 76,4 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 253 0 253
2 Meißner Christian 50 50
3 Habla Sabine 14 14
4 Dr. Specht Stefan 27 27
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 6 6
7 Dr. Fichtner Harald 10 10
8 Lehnard Maria-Luise 1 1
9 Link Marion 3 3
10 Kammerscheid Barbara 0 0
11 Söder Thomas 6 6
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 0 0
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 1 1
16 Dr. Bär Oliver 11 11

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 32 0 32
2 Eisenberger Sarah 13 13
3 Bauer Susanne 3 3
4 Schmidt Claudia 0 0
5 Pütz-Nobis Inge 1 1
6 Grader Wolfgang 1 1
7 Ritz Karin 1 1
8 Söllner Mathias 1 1
9 Pietrafesa Elena 3 3
10 Klüglein Kevin 1 1
11 Reimann Michaela 2 2
12 Ochs Thomas 0 0
13 Kukla Wilfried 0 0
14 Mohr Johannes 1 1
15 Förster Matthias 0 0
16 von Heßberg Andreas 2 2

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 13 13
2 Söllner Klaus Peter 247 247
3 Wiedemann Florian 1 1
4 Möbus Rainer 1 1
5 Stumpf Frank 1 1
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 1 1
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 111 0 111
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 0 0
12 Zapf Michael 1 1
13 Scheer Margot 0 0
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 4 4
16 Pichl Sybille 1 1

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 88 88
2 Görtler Sebastian 13 13
3 Scharf Detlef 4 4
4 Dr. Hammrich Oliver 10 10
5 Alexander Delbert 5 5
6 Engel Christian 151 0 151
7 Grams Thomas 11 11
8 Köhler Florian 17 17

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 32 32
2 Merzbacher Jonas 1 1
3 Kraus Gerlinde 2 2
4 Hügerich Andreas 0 0
5 Lehmann Ingo 73 0 73
6 Dr. Zippel Andreas 3 3
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 4 4
10 Adelt Klaus 3 3
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 1 1
13 Eichhorn Ingeborg 1 1
14 Hanika Patricia 0 0
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 6 0 6
2 Weber Christian 2 2
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 1 1
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 2 2
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 2 2
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 1 1
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 0 0
7 Rahm Silvia 1 1
8 Herrmann Thomas 1 1
9 Tavşancioğlu Hilal 1 1
10 Greim Oswald 12 0 12
11 Schernstein Alexandra 0 0
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 2 2
15 Köhler Tim Sebastian 0 0
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 1 1
2 Schön Nadine 3 3
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 0 0
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 9 0 9
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 2 2
16 Schulze Elisabeth 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 1 1
2 Wiedel Andrea 1 1
3 Hübner Heike 0 0
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 3 3
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei