0011 - Besprechungszimmer Rathaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Bezirkswahl 2023, 0011 - Besprechungszimmer Rathaus
Amtliches Endergebnis, 16.10.2023, 13:31:50

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Anzahl Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Schramm Henry 151 36,2 % -3,5 89 21,4 % -2,0 240 28,8 % -2,7
GRÜNE Keis-Lechner Dagmar 31 7,4 % -1,7 26 6,2 % -2,6 57 6,8 % -2,2
FREIE WÄHLER Will Theresa 83 19,9 % 6,1 154 37,0 % 2,8 237 28,5 % 4,5
AfD Engel Christian 68 16,3 % 5,5 70 16,8 % 8,6 138 16,6 % 7,0
SPD Lehmann Ingo 70 16,8 % -2,2 62 14,9 % -1,5 132 15,8 % -1,9
FDP Nagel Thomas 2 0,5 % -2,5 2 0,5 % -2,2 4 0,5 % -2,3
DIE LINKE Greim Oswald 4 1,0 % -2,3 4 1,0 % -1,7 8 1,0 % -2,0
ÖDP Kern Kristina 8 1,9 % 1,9 4 1,0 % 1,0 12 1,4 % 1,4
dieBasis - - - 3 0,7 % 0,7 3 0,4 % 0,4
Volt - - - 2 0,5 % 0,5 2 0,2 % 0,2
Wahlberechtigte 0 - - 0 - - 0 - -
Wähler 419 - - 419 - - 419 - -
Ungültige Stimmen 2 0,5 % 0,2 3 0,7 % 0,1 5 0,6 % 0,1
Gültige Stimmen 417 99,5 % -0,2 416 99,3 % -0,1 833 99,4 % -0,1
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schramm Henry 151 0 151
2 Meißner Christian 23 23
3 Habla Sabine 13 13
4 Dr. Specht Stefan 29 29
5 Kalb Johann 0 0
6 Wunder Marie-Therese 2 2
7 Dr. Fichtner Harald 6 6
8 Lehnard Maria-Luise 0 0
9 Link Marion 1 1
10 Kammerscheid Barbara 0 0
11 Söder Thomas 3 3
12 Dr. Schürr Ulrich 0 0
13 Rudel Anne 2 2
14 Straubel Sebastian 0 0
15 Berek Peter 1 1
16 Dr. Bär Oliver 9 9

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Keis-Lechner Dagmar 31 0 31
2 Eisenberger Sarah 7 7
3 Bauer Susanne 10 10
4 Schmidt Claudia 1 1
5 Pütz-Nobis Inge 0 0
6 Grader Wolfgang 0 0
7 Ritz Karin 0 0
8 Söllner Mathias 0 0
9 Pietrafesa Elena 2 2
10 Klüglein Kevin 0 0
11 Reimann Michaela 0 0
12 Ochs Thomas 1 1
13 Kukla Wilfried 1 1
14 Mohr Johannes 0 0
15 Förster Matthias 1 1
16 von Heßberg Andreas 3 3

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hümmer Manfred 2 2
2 Söllner Klaus Peter 142 142
3 Wiedemann Florian 3 3
4 Möbus Rainer 0 0
5 Stumpf Frank 1 1
6 Wagner Thilo 0 0
7 Wicklein Stefan 0 0
8 Thomann Josef 0 0
9 Will Theresa 83 0 83
10 Zimmermann Hanngörg 0 0
11 Hofmann Frank 1 1
12 Zapf Michael 0 0
13 Scheer Margot 1 1
14 Göckel Oliver 0 0
15 Lechner Tanja 2 2
16 Pichl Sybille 2 2

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Schulze Mario 40 40
2 Görtler Sebastian 5 5
3 Scharf Detlef 1 1
4 Dr. Hammrich Oliver 3 3
5 Alexander Delbert 3 3
6 Engel Christian 68 0 68
7 Grams Thomas 7 7
8 Köhler Florian 11 11

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Döhla Eva 25 25
2 Merzbacher Jonas 0 0
3 Kraus Gerlinde 1 1
4 Hügerich Andreas 0 0
5 Lehmann Ingo 70 0 70
6 Dr. Zippel Andreas 15 15
7 Joneitis Carsten 0 0
8 Ehrlicher Tobias 0 0
9 Dr. Kuhn Beate 11 11
10 Adelt Klaus 7 7
11 Sander Katharina-Luise 0 0
12 Ehrhardt Timo 0 0
13 Eichhorn Ingeborg 0 0
14 Hanika Patricia 1 1
15 Drummer Bettina 0 0
16 Ernstberger Petra 2 2

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Nagel Thomas 2 0 2
2 Weber Christian 2 2
3 Bachmann Sven 0 0
4 Stamos Robin 0 0
5 Dr. Zimmermann Michael 0 0
6 Senf Peter 0 0
7 Maani Salah 0 0
8 Dr. Krackhardt Ulrich 0 0
9 Winkel Dominik 0 0
10 Kunsmann Justus 0 0
11 Dr. Huttner Stephan 0 0
12 Dremel Alexander 0 0
13 Schüler Christine 0 0
14 Nehmzow Irmgard 0 0
15 Drechsler Margit 0 0
16 Cooper David 0 0

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Tetzner Max 0 0
2 Brucksch Julia-Kristin 0 0
3 Drakew Yelena 0 0
4 Kettner Stephan 0 0
5 Fütterer Darja 0 0
6 Pausch Felix 1 1
7 Rahm Silvia 0 0
8 Herrmann Thomas 0 0
9 Tavşancioğlu Hilal 0 0
10 Greim Oswald 4 0 4
11 Schernstein Alexandra 1 1
12 Müller Herbert 0 0
13 Höpfner Joseph 0 0
14 Metz Jannick 1 1
15 Köhler Tim Sebastian 1 1
16 Knoblach Detlef 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wohnig Erich 0 0
2 Schön Nadine 0 0
3 Müller Thomas 0 0
4 Murmann-Patzek Dagmar 0 0
5 Büchner Lucas 1 1
6 Wohnig Simone 0 0
7 Sieling Tobias 0 0
8 Sandmann Sarah 0 0
9 Büchner Thomas 0 0
10 Kern Kristina 8 0 8
11 Müller Roland 0 0
12 Laschitz Cindy 0 0
13 Görlich Thomas 0 0
14 Zirkel Carol 0 0
15 Mourick Bastiaan 0 0
16 Schulze Elisabeth 3 3

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Deschan Kathi 0 0
2 Wiedel Andrea 1 1
3 Hübner Heike 2 2
4 Vornberger Erich 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hüttner Melanie 2 2
2 Dr. Brünker Hans-Günter 0 0
3 Wicklein Marcel 0 0
4 Hüttner Markus 0 0
Download der Grafik als SVG-Datei