search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 80,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Daum Klaus | 175 | 55,4 % | 3,9 |
| Alternative | Stauch Markus | 141 | 44,6 % | 44,6 |
| Wahlberechtigte | 401 | - | - | |
| Wähler | 324 | 80,8 % | -6,3 | |
| Ungültige Stimmen | 8 | 2,5 % | -0,6 | |
| Gültige Stimmen | 316 | 97,5 % | 0,6 |
Wahlbezirke