Wahlbeteiligung: 88,1 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 1.490 | 58,3 % | -4,0 | 1.313 | 51,3 % | 2,4 |
SPD | Eckstein, Jonas | 203 | 7,9 % | -6,5 | 239 | 9,3 % | -9,4 |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 95 | 3,7 % | -1,2 | 98 | 3,8 % | -2,2 |
FDP | Ramm, Oliver | 36 | 1,4 % | -1,4 | 64 | 2,5 % | -2,4 |
AfD | Gebhardt, Michael | 500 | 19,6 % | 10,9 | 578 | 22,6 % | 12,2 |
FREIE WÄHLER | Hiesl, Nikolai | 151 | 5,9 % | 1,5 | 104 | 4,1 % | -2,4 |
Die Linke | Müller, Gustav | 48 | 1,9 % | 1,9 | 92 | 3,6 % | 3,6 |
dieBasis | - | - | -0,4 | 4 | 0,2 % | -0,6 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 16 | 0,6 % | 0,2 | |
Die PARTEI | - | - | -0,9 | 2 | 0,1 % | -0,5 | |
ÖDP | Greiff, Carmen | 15 | 0,6 % | 0,3 | 7 | 0,3 % | -0,2 |
BP | - | - | -0,2 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
Volt | - | - | - | 5 | 0,2 % | -0,0 | |
PdH | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
MLPD | - | - | -0,0 | 0 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 1 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Hähnlein, René | 17 | 0,7 % | 0,7 | 32 | 1,3 % | 1,3 |
Wahlberechtigte | 2.916 | - | - | 2.916 | - | - | |
Wähler | 2.568 | 88,1 % | - | 2.568 | 88,1 % | - | |
Ungültige Stimmen | 13 | 0,5 % | - | 11 | 0,4 % | - | |
Gültige Stimmen | 2.555 | 99,5 % | - | 2.557 | 99,6 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Dorfgemeinschaftshaus Effelter
- 0002 - Feuerwehrhaus Lahm
- 0003 - Dorfgemeinschaftshaus Hesselbach
- 0004 - Turnhalle Wilhelmsthal, Saal 1
- 0005 - Turnhalle Wilhelmsthal, Saal 2
- 0006 - Gemeindehaus Gifting
- 0007 - Feuerwehrhaus Roßlach
- 0008 - Mehrzweckhalle, Saal 1
- 0009 - Mehrzweckhalle, Saal 2
- 0011 - Mehrzweckhalle, Vereinszimmer 1
- 0012 - Mehrzweckhalle, Vereinszimmer 2
- 0013 - Turnhalle Wilhelmsthal, Saal 3