Wahlbeteiligung: 82,6 %
Ergebnisübersicht
Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten | ||
CSU | Dr. Geissler, Jonas | 5.168 | 48,2 % | -1,1 | 4.466 | 41,6 % | 5,0 |
SPD | Eckstein, Jonas | 1.128 | 10,5 % | -9,7 | 1.334 | 12,4 % | -10,6 |
GRÜNE | Wagner, Johannes | 766 | 7,1 % | -0,5 | 703 | 6,6 % | -1,9 |
FDP | Ramm, Oliver | 172 | 1,6 % | -2,2 | 307 | 2,9 % | -5,6 |
AfD | Gebhardt, Michael | 2.198 | 20,5 % | 10,9 | 2.386 | 22,2 % | 12,1 |
FREIE WÄHLER | Hiesl, Nikolai | 675 | 6,3 % | 1,8 | 451 | 4,2 % | -1,5 |
Die Linke | Müller, Gustav | 330 | 3,1 % | 3,1 | 483 | 4,5 % | 4,5 |
dieBasis | - | - | -1,1 | 26 | 0,2 % | -0,8 | |
Tierschutzpartei | - | - | - | 79 | 0,7 % | -0,7 | |
Die PARTEI | - | - | -1,2 | 45 | 0,4 % | -0,3 | |
ÖDP | Greiff, Carmen | 64 | 0,6 % | -0,0 | 25 | 0,2 % | -0,1 |
BP | - | - | -0,1 | 23 | 0,2 % | 0,1 | |
Volt | - | - | - | 46 | 0,4 % | 0,3 | |
PdH | - | - | - | 7 | 0,1 % | 0,1 | |
MLPD | - | - | -0,1 | 1 | 0,0 % | -0,0 | |
BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | - | 5 | 0,0 % | 0,0 | |
BSW | Hähnlein, René | 220 | 2,1 % | 2,1 | 344 | 3,2 % | 3,2 |
Wahlberechtigte | 13.028 | - | - | 13.028 | - | - | |
Wähler | 10.766 | 82,6 % | - | 10.766 | 82,6 % | - | |
Ungültige Stimmen | 45 | 0,4 % | - | 35 | 0,3 % | - | |
Gültige Stimmen | 10.721 | 99,6 % | - | 10.731 | 99,7 % | - |
Untergebiete
- 0001 - Rathaus
- 0002 - Lucas-Cranach-Grundschule, Turnhalle
- 0003 - Realschule I
- 0004 - Schulzentrum
- 0005 - Lebenshilfe
- 0006 - Amt für Landwirtschaft
- 0007 - Kloster
- 0008 - Knellendorf
- 0009 - Ziegelerden
- 0010 - Höfles
- 0011 - Dörfles
- 0012 - Gundelsdorf
- 0013 - Fischbach
- 0014 - Friesen
- 0015 - Gehülz
- 0016 - Glosberg
- 0017 - Neuses
- 0018 - Seelach
- 0021 - Briefwahl I
- 0022 - Briefwahl II
- 0023 - Briefwahl III
- 0024 - Briefwahl IV
- 0025 - Briefwahl V
- 0026 - Briefwahl VI
- 0027 - Briefwahl VII
- 0028 - Briefwahl VIII
- 0029 - Briefwahl IX
- 0030 - Briefwahl X