search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,5 %
Gewählt
Wahl zum ersten Bürgermeister 2026, Töpen
Endergebnis
account_circle Kätzel Alexander
CSU 94,5 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 1 2,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|---|
| CSU | Kätzel Alexander | 587 | 94,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 1 | Sonstiger Bewerber | 13 | 2,1 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 2 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 3 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,5 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 4 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,3 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 5 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 6 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 7 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 8 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 9 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 10 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 11 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 12 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 13 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 14 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 15 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 16 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wählerbenannte Kandidatur 17 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,2 % |
| Wähler benannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - |
| Wahlberechtigte | 856 | - | |
| Wähler | 663 | 77,5 % | |
| Ungültige Stimmen | 42 | 6,3 % | |
| Gültige Stimmen | 621 | 93,7 % |
Untergeordnete Gebiete
Wahlbezirke