search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,4 %
Gewählt
Wahl des ersten Bürgermeisters, Stadt Lichtenberg
Endergebnis
account_circle Freiherr von Waldenfels Kristan
CSU 92,9 %
Erstunterlegen
Wählerbenannte Personen Wählerbenannte Personen 7,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Freiherr von Waldenfels Kristan | 500 | 92,9 % | 92,9 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | 38 | 7,1 % | 7,1 |
| Wahlberechtigte | 812 | - | - | |
| Wähler | 588 | 72,4 % | - | |
| Ungültige Stimmen | 50 | 8,5 % | 8,2 | |
| Gültige Stimmen | 538 | 91,5 % | -8,2 |
Wahlbezirke