place
0012 - Mittelschule Obergeschoss Zimmer O 04
Bürgerentscheid zum weiteren Fortgang der Westumgehung 2026
Ergebnistabelle Verlegung der Staatsstraße 2243 weiterhin fordern. Keine Verhinderungsmaßnahmen ergreifen.
| Sind Sie dafür, dass der Markt Neunkirchen a. Brand daran festhält, vom Freistaat Bayern eine Verlegung der Staatsstraße 2243 von der jetzigen Trasse durch den Innerort (Forchheimer Straße, Äußerer Markt, Innerer Markt, Erlanger Straße) zu fordern und keine diesbezüglichen Verhinderungsmaßnahmen zu ergreifen? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 355 | 64,3 % |
| Nein | 197 | 35,7 % |
| Gültige Stimmen | 552 | 98,0 % |
| Ungültige Stimmen | 11 | 2,0 % |
Ergebnistabelle Erhalt von Natur und Lebensressourcen im Ebersbachtal anstatt Bau einer Westumgehung St 2243
| Sind Sie dafür, dass die Marktgemeinde Neunkirchen am Brand alle ihr zur Verfügung stehenden rechtlich zulässigen Maßnahmen ergreift, um die Planung zur Verlegung der Staatsstraße St 2243 westlich von Neunkirchen a. Br. zu verhindern? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Ja | 214 | 40,3 % |
| Nein | 317 | 59,7 % |
| Gültige Stimmen | 531 | 94,3 % |
| Ungültige Stimmen | 32 | 5,7 % |
Ergebnistabelle Stichfrage
| Werden die bei Bürgerentscheid 1 und 2 zur Abstimmung gestellten Fragen in einer miteinander nicht zu vereinbarenden Weise jeweils mehrheitlich mit Ja beantwortet: Welche Entscheidung soll dann gelten? | Stimmen | Anteil |
|---|---|---|
| Bürgerentscheid 1 (Ratsbegehren) | 344 | 62,0 % |
| Bürgerentscheid 2 (Bürgerbegehren) | 211 | 38,0 % |
| Gültige Stimmen | 555 | 98,6 % |
| Ungültige Stimmen | 8 | 1,4 % |