search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 72,1 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| CSU | Krapp Matthias | 500 | 60,9 % | -20,5 |
| FL | Volk Bernd | 321 | 39,1 % | 39,1 |
| Wahlberechtigte | 1.167 | - | - | |
| Wähler | 841 | 72,1 % | 12,6 | |
| Ungültige Stimmen | 20 | 2,4 % | -8,1 | |
| Gültige Stimmen | 821 | 97,6 % | 8,1 |
Wahlbezirke