search
Bitte geben Sie Ihre Suchbegriffe ein.
Wahlbeteiligung: 77,4 %
Gewählt
Bürgermeisterwahl 2026, Gemeinde Hohenfurch
Endergebnis
account_circle Zeidlmaier Matthias
CSU 89,4 %
Erstunterlegen
Sonstiger Bewerber Wählerbenannte Kandidatur 1,8 %
Stimmenanteile tabellarisch
| Partei | Direktkandidatin/Direktkandidat | Stimmen | Anteil | Gewinn und Verlust in %-Punkten |
|---|---|---|---|---|
| Wählerbenannte Kandidatur | Sonstiger Bewerber | 18 | 1,8 % | 1,8 |
| CSU | Zeidlmaier Matthias | 892 | 89,4 % | -10,6 |
| Wählerbenannte Kandidatur 51 | Sonstiger Bewerber | 14 | 1,4 % | 1,4 |
| Wählerbenannte Kandidatur 52 | Sonstiger Bewerber | 11 | 1,1 % | 1,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 53 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 54 | Sonstiger Bewerber | 5 | 0,5 % | 0,5 |
| Wählerbenannte Kandidatur 55 | Sonstiger Bewerber | 8 | 0,8 % | 0,8 |
| Wählerbenannte Kandidatur 50 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 56 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 57 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 58 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 59 | Sonstiger Bewerber | 3 | 0,3 % | 0,3 |
| Wählerbenannte Kandidatur 60 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 61 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 62 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 63 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 64 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 65 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 66 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 67 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 68 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 69 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 70 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 71 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 72 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 73 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 74 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 75 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 76 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 77 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 78 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 79 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 80 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 81 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 90 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 91 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Kandidatur 92 | Sonstiger Bewerber | 2 | 0,2 % | 0,2 |
| Wählerbenannte Kandidatur 93 | Sonstiger Bewerber | 1 | 0,1 % | 0,1 |
| Wählerbenannte Personen | Wählerbenannte Personen | - | - | - |
| Wahlberechtigte | 1.367 | - | - | |
| Wähler | 1.058 | 77,4 % | 8,7 | |
| Ungültige Stimmen | 60 | 5,7 % | -2,6 | |
| Gültige Stimmen | 998 | 94,3 % | 2,6 |
Wahlbezirke